Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
Giải hạng nhất quốc gia

Giải hạng nhất quốc gia thứ hạng của

Andorra
Andorra
Bảng xếp hạng
Hình thức
Bảng thống kê sân nhà
Thống kê bàn thắng
Hiệp bảng

League table

Segona Divisio 25/26
# Đội T Dim T V Đ B
1
SC Escaldes SC Escaldes 21 57 18 3 0 100:13
2
CE Casa De Portugal CE Casa De Portugal 21 55 17 4 0 96:13
3
La Massana La Massana 21 36 11 3 7 79:32
4
Đội bóng Thành phố Escaldes FC Đội bóng Thành phố Escaldes FC 21 28 9 1 11 49:41
5
Pirineus United FC Pirineus United FC 21 27 8 3 10 43:68
6
Santa Coloma II Santa Coloma II 21 24 7 3 11 27:56
7
FC Santa Coloma B FC Santa Coloma B 21 10 4 1 16 24:112
8
Esportiu Principat Esportiu Principat 21 2 0 2 19 13:96
Segona Divisio 25/26, Promotion Round
# Đội T Dim T V Đ B
1
CE Casa De Portugal CE Casa De Portugal 24 64 20 4 0 104:14
2
SC Escaldes SC Escaldes 24 63 20 3 1 108:15
3
La Massana La Massana 24 36 11 3 10 81:42
4
Đội bóng Thành phố Escaldes FC Đội bóng Thành phố Escaldes FC 24 31 10 1 13 52:49
Promotion
Promotion Playoffs

Hình thức

5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
last 15 matches
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 5 4 1 0 15:2 13 13 2.60
2 5 3 1 1 15:3 12 10 2.00
3 5 2 1 2 6:15 -9 7 1.40
4 5 1 2 2 8:12 -4 5 1.00
5 5 1 1 3 7:14 -7 4 0.80
6 5 1 1 3 10:23 -13 4 0.80
7 5 1 0 4 6:18 -12 3 0.60
8 5 0 1 4 3:27 -24 1 0.20
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 3 1 1 1 6:2 4 4 1.33
3 3 1 1 1 2:7 -5 4 1.33
4 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
5 3 1 0 2 8:16 -8 3 1.00
6 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
7 3 0 1 2 1:14 -13 1 0.33
8 2 0 0 2 1:9 -8 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
2 4 3 1 0 11:2 9 10 2.50
3 2 1 0 1 4:8 -4 3 1.50
4 3 1 1 1 5:8 -3 4 1.33
5 3 1 0 2 5:9 -4 3 1.00
6 2 0 1 1 2:7 -5 1 0.50
7 2 0 1 1 1:6 -5 1 0.50
8 2 0 0 2 2:13 -11 0 0
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 10 8 2 0 34:3 31 26 2.60
2 10 8 1 1 51:8 43 25 2.50
3 10 4 1 5 23:25 -2 13 1.30
4 10 3 3 4 15:29 -14 12 1.20
5 10 2 4 4 13:26 -13 10 1.00
6 10 2 3 5 21:21 0 9 0.90
7 10 2 1 7 13:61 -48 7 0.70
8 10 0 1 9 5:50 -45 1 0.10
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 3 3 0 0 15:0 15 9 3.00
2 6 4 1 1 27:5 22 13 2.17
3 5 2 0 3 15:14 1 6 1.20
4 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
5 5 1 2 2 3:11 -8 5 1.00
6 5 1 0 4 8:42 -34 3 0.60
7 5 0 2 3 5:16 -11 2 0.40
8 6 0 1 5 3:29 -26 1 0.17
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 4 4 0 0 24:3 21 12 3.00
2 7 5 2 0 19:3 16 17 2.43
3 5 2 2 1 8:10 -2 8 1.60
4 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
5 5 2 1 2 12:18 -6 7 1.40
6 5 1 1 3 13:11 2 4 0.80
7 5 1 1 3 5:19 -14 4 0.80
8 4 0 0 4 2:21 -19 0 0
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 15 12 3 0 62:7 55 39 2.60
2 15 12 2 1 80:9 71 38 2.53
3 15 5 4 6 34:28 6 19 1.27
4 15 5 4 6 26:49 -23 19 1.27
5 15 5 1 9 30:34 -4 16 1.07
6 15 4 4 7 20:39 -19 16 1.07
7 15 3 1 11 19:89 -70 10 0.67
8 15 0 2 13 11:71 -60 2 0.13
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 5 4 1 0 18:1 17 13 2.60
2 7 5 1 1 35:5 30 16 2.29
3 7 2 2 3 9:17 -8 8 1.14
4 7 2 2 3 8:23 -15 8 1.14
5 8 2 3 3 13:15 -2 9 1.13
6 9 3 0 6 22:21 1 9 1.00
7 7 2 0 5 10:51 -41 6 0.86
8 10 0 2 8 8:47 -39 2 0.20
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 8 7 1 0 45:4 41 22 2.75
2 10 8 2 0 44:6 38 26 2.60
3 7 3 1 3 21:13 8 10 1.43
4 8 3 2 3 18:26 -8 11 1.38
5 6 2 1 3 8:13 -5 7 1.17
6 8 2 2 4 11:22 -11 8 1.00
7 8 1 1 6 9:38 -29 4 0.50
8 5 0 0 5 3:24 -21 0 0

Bảng thống kê sân nhà

Lợi thế sân nhà
Bàn thắng sân nhà ghi được
Bàn thua sân nhà
# Team Lợi thế sân nhà Ghi điểm Thủng lưới PPG (Sân Nhà / Sân Khách)
1 +43% +84% +1%
0.18 / 0
2 +24% +20% +28%
2.60 / 2.54
3 -1% -2% +1%
1.62 / 1.55
4 -6% -36% +25%
1.20 / 1.27
5 -9% 0% -18%
0.60 / 0.70
6 -19% -19% -18%
2.36 / 2.69
7 -22% -9% -34%
0.92 / 1.73
8 -25% -17% -32%
0.80 / 1.20
# Team Lợi Thế Ghi Bàn Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu
1 +84% 0.82 0.44
2 +20% 4.80 4.00
3 0% 1.20 1.20
4 -2% 3.31 3.36
5 -9% 2.08 2.27
6 -17% 1.00 1.20
7 -19% 3.91 4.85
8 -36% 1.40 2.18
# Team Lợi Thế Phòng Ngự Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu
1 +28% 0.50 0.69
2 +25% 2.60 3.45
3 +1% 4.73 4.78
4 +1% 1.62 1.64
5 -18% 5.90 5.00
6 -18% 0.64 0.54
7 -32% 2.90 2.20
8 -34% 2.31 1.73

Thống kê bàn thắng

# Team TC Total Goals AVG Home Away
1 20 133 6.65 7.10 6.20
2 20 108 5.40 5.55 5.22
3 24 120 5.00 4.55 5.38
4 23 114 4.96 5.30 4.69
5 24 119 4.96 4.92 5.00
6 21 102 4.86 4.00 5.64
7 24 101 4.21 4.38 4.00
8 20 73 3.65 3.90 3.40

Hiệp bảng

Hiệp 1
Hiệp 2
Đầy
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 23 0 1 22 0:0 0 1 0.04
2 24 0 1 23 0:0 0 1 0.04
3 21 0 0 21 0:0 0 0 0
4 20 0 0 20 0:0 0 0 0
5 20 0 0 20 0:0 0 0 0
6 20 0 0 20 0:0 0 0 0
7 24 0 0 24 0:0 0 0 0
8 24 0 0 24 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
2 10 0 0 10 0:0 0 0 0
3 11 0 0 11 0:0 0 0 0
4 10 0 0 10 0:0 0 0 0
5 10 0 0 10 0:0 0 0 0
6 10 0 0 10 0:0 0 0 0
7 11 0 0 11 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 13 0 1 12 0:0 0 1 0.08
2 11 0 0 11 0:0 0 0 0
3 9 0 0 9 0:0 0 0 0
4 10 0 0 10 0:0 0 0 0
5 10 0 0 10 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 11 0 0 11 0:0 0 0 0
8 11 0 0 11 0:0 0 0 0
Đầy
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 23 1 0 22 0:0 0 3 0.13
2 21 0 0 21 0:0 0 0 0
3 20 0 0 20 0:0 0 0 0
4 20 0 0 20 0:0 0 0 0
5 20 0 0 20 0:0 0 0 0
6 24 0 0 24 0:0 0 0 0
7 24 0 0 24 0:0 0 0 0
8 24 0 0 24 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 10 0 0 10 0:0 0 0 0
2 11 0 0 11 0:0 0 0 0
3 10 0 0 10 0:0 0 0 0
4 10 0 0 10 0:0 0 0 0
5 10 0 0 10 0:0 0 0 0
6 11 0 0 11 0:0 0 0 0
7 13 0 0 13 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 13 1 0 12 0:0 0 3 0.23
2 11 0 0 11 0:0 0 0 0
3 9 0 0 9 0:0 0 0 0
4 10 0 0 10 0:0 0 0 0
5 10 0 0 10 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 11 0 0 11 0:0 0 0 0
8 11 0 0 11 0:0 0 0 0
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close