Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
Cúp Atlantic

Cúp Atlantic thứ hạng của

Thế giới
Thế giới
Bảng xếp hạng
Hình thức
Bảng thống kê sân nhà
Thống kê bàn thắng
Hiệp bảng

League table

Atlantic Cup 2026
# Đội T Dim T V Đ B
1
Dallas Dallas 2 7 2 0 0 7:2
2
Randers Randers 2 7 2 0 0 4:2
3
Goteborg Goteborg 2 6 2 0 0 4:1
4
Mjallby Mjallby 2 3 1 0 1 4:2
5
Tromsø Tromsø 2 3 1 0 1 3:3
6
Real Salt Lake Real Salt Lake 2 3 1 0 1 2:3
7
Rosenborg Rosenborg 2 0 0 0 2 0:2
8
Brondby Brondby 2 0 0 0 2 3:7
9
Lisen U21 Lisen U21 2 0 0 0 2 2:7
Cup Winners

Hình thức

5 trận gần nhất
10 trận gần nhất
last 15 matches
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
4 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
5 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
5 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
4 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
5 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
5 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
Hình thức
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
4 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
5 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
5 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
6 2 0 0 2 2:7 -5 0 0

Bảng thống kê sân nhà

Lợi thế sân nhà
Bàn thắng sân nhà ghi được
Bàn thua sân nhà
# Team Lợi thế sân nhà Ghi điểm Thủng lưới PPG (Sân Nhà / Sân Khách)
1 +100% +200% 0%
3.00 / 3.00
2 +25% -50% +100%
3.00 / 0
3 0% 0% 0%
3.00 / 0
4 0% 0% 0%
3.00 / 0
5 0% 0% 0%
0 / 0
6 0% -100% +100%
0 / 0
# Team Lợi Thế Ghi Bàn Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu
1 +200% 3.00 1.00
2 0% 4.00 0
3 0% 2.00 0
4 0% 0 0
5 -50% 1.00 2.00
6 -100% 0 1.00
# Team Lợi Thế Phòng Ngự Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu
1 +100% 0 3.00
2 +100% 0 3.50
3 0% 1.00 0
4 0% 1.00 1.00
5 0% 1.00 1.00
6 0% 1.00 0

Thống kê bàn thắng

# Team TC Total Goals AVG Home Away
1 2 9 4.50 0.00 4.50
2 2 6 3.00 5.00 1.00
3 2 6 3.00 3.00 0.00
4 2 6 3.00 1.00 5.00
5 2 5 2.50 4.00 1.00
6 2 2 1.00 1.00 1.00

Hiệp bảng

Hiệp 1
Hiệp 2
Đầy
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
5 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
6 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
6 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
Đầy
Trang Chủ
Xa
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 2 0 0 0:2 -2 6 3.00
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 2 1 0 1 2:0 2 3 1.50
4 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
5 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
6 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 2 1 0 1 2:0 2 3 1.50
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
4 1 0 1 0 2:0 2 1 1.00
5 1 0 0 1 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team TC T V Đ BT KD points PPG
1 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
2 1 1 0 0 0:2 -2 3 3.00
3 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 1 0 0 1 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close