Adam Pavlasek
Thông tin cá nhân
Age:
31 (08.10.1994)
Adam Pavlasek thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1726 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 520 | 0 | 8:11 | 3:2 | 5:9 | -:- |
| 2020 | 402 | 0 | 7:4 | 5:4 | 2:0 | -:- |
| 2019 | 386 | 0 | 16:24 | 3:5 | 13:19 | -:- |
| 2018 | 200 | 1 | 21:17 | 4:6 | 16:10 | 1:1 |
| 2017 | 202 | 0 | 21:25 | 0:8 | 20:16 | 1:1 |
| 2016 | 75 | 2 | 49:26 | 17:12 | 30:13 | 2:1 |
| 2015 | 160 | 1 | 31:20 | 2:6 | 29:13 | 0:1 |
| 2014 | 240 | 1 | 28:18 | 4:3 | 24:15 | -:- |
| 2013 | 395 | 0 | 7:9 | 5:4 | 2:5 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 51 | 0 | 24:25 | 12:15 | 9:8 | 3:2 |
| 2024 | 29 | 0 | 29:31 | 19:15 | 9:10 | 0:3 |
| 2023 | 56 | 3 | 52:27 | 22:12 | 24:12 | 3:1 |
| 2022 | 93 | 3 | 45:23 | 5:7 | 40:16 | -:- |
| 2021 | 484 | 2 | 22:9 | 9:2 | 13:7 | -:- |
| 2020 | 621 | 0 | 1:0 | -:- | 1:0 | -:- |
| 2019 | 328 | 1 | 7:3 | 4:0 | 3:3 | -:- |
| 2018 | 477 | 0 | 4:5 | 1:2 | 3:3 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Adam Pavlasek giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Rome | Đất nện | €64 000 |
| 2016 | ||
| Banja Luka | Đất nện | €64 000 |
| Prague | Đất nện | €42 500 |
| 2015 | ||
| Poprad | Đất nện | €42 500 |
| 2014 | ||
| Santa Margherita Di Pula | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Bratislava | Đất nện | €118 000 |
| Prostejov | Đất nện | €118 000 |
| Nonthaburi | Cứng | $80 000 |
| 2022 | ||
| Zug | Đất nện | €134 920 |
| Zagreb | Đất nện | €45 730 |
| Madrid | Đất nện | €45 730 |
| 2021 | ||
| M15 Ostrava | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| M25 Ricany | Đất nện | $25 000 |
| 2019 | ||
| Koblenz | Cứng (trong nhà) | €46 600 |
| 2014 | ||
| Poznan | Đất nện | €35 000 |