Alex De Minaur
Thông tin cá nhân
ATP:
6
Age:
27 (17.02.1999)
Alex De Minaur thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 7 | 1 | 56:24 | 41:16 | 10:5 | 3:2 |
| 2024 | 9 | 2 | 47:21 | 30:13 | 10:5 | 7:1 |
| 2023 | 12 | 1 | 46:26 | 32:16 | 4:5 | 6:3 |
| 2022 | 24 | 1 | 47:25 | 27:14 | 9:6 | 7:4 |
| 2021 | 34 | 2 | 25:25 | 12:16 | 4:5 | 8:3 |
| 2020 | 23 | 0 | 13:10 | 13:8 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 18 | 3 | 41:20 | 38:13 | 1:4 | 2:3 |
| 2018 | 31 | 1 | 51:30 | 29:17 | 9:9 | 13:4 |
| 2017 | 208 | 0 | 18:22 | 16:15 | 1:4 | 1:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 355 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 362 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | 0:0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 0:1 |
| 2023 | 178 | 0 | 6:8 | 2:4 | 2:3 | 2:1 |
| 2022 | 197 | 0 | 4:9 | 3:6 | 0:1 | 1:2 |
| 2021 | 135 | 0 | 8:14 | 3:8 | 1:3 | 4:2 |
| 2020 | 59 | 1 | 8:4 | 7:2 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 141 | 0 | 7:11 | 4:6 | 0:1 | 3:4 |
| 2018 | 406 | 0 | 2:10 | 0:3 | 2:4 | 0:3 |
| 2017 | 1139 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Alex De Minaur giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Washington | Cứng | $2 396 115 |
| 2024 | ||
| Hertogenbosch | Cỏ | €690 135 |
| Acapulco | Cứng | $2 206 080 |
| 2023 | ||
| Acapulco | Cứng | $2 013 940 |
| 2022 | ||
| Atlanta | Cứng | $708 530 |
| 2021 | ||
| Antalya | Cứng | €300 000 |
| Eastbourne | Cỏ | €609 065 |
| 2019 | ||
| Zhuhai | Cứng | $931 335 |
| Atlanta | Cứng | $694 995 |
| Sydney | Cứng | $527 880 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Cincinnati | Cứng | $6 297 080 |
Alex De Minaur lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 05.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 09.07.2024 | 24.07.2024 |
|
| 25.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 15.07.2021 | 30.07.2021 |
|