Alexandra Panova
Thông tin cá nhân
Age:
37 (02.03.1989)
Alexandra Panova thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 780 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 443 | 0 | 3:7 | 1:4 | 2:3 | -:- |
| 2017 | 365 | 0 | 4:9 | 0:3 | 4:6 | -:- |
| 2016 | 233 | 0 | 15:16 | 7:9 | 7:5 | 1:2 |
| 2015 | 133 | 0 | 24:23 | 19:16 | 4:6 | 1:1 |
| 2014 | 145 | 0 | 20:20 | 13:11 | 7:8 | 0:1 |
| 2013 | 135 | 1 | 30:24 | 11:12 | 19:11 | 0:1 |
| 2012 | 88 | 0 | 28:24 | 13:12 | 14:10 | 1:2 |
| 2011 | 118 | 0 | 6:13 | 4:5 | 2:7 | 0:1 |
| 2010 | 153 | 0 | 6:10 | 6:7 | 0:2 | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 20 | 2 | 28:21 | 21:14 | 2:4 | 5:3 |
| 2024 | 30 | 1 | 28:28 | 15:18 | 13:7 | 0:3 |
| 2023 | 60 | 1 | 24:29 | 14:16 | 8:9 | 2:4 |
| 2022 | 62 | 0 | 21:23 | 9:12 | 12:10 | 0:1 |
| 2021 | 112 | 0 | 15:20 | 5:11 | 10:9 | -:- |
| 2019 | 171 | 0 | 5:13 | 4:7 | 1:5 | 0:1 |
| 2018 | 87 | 1 | 9:5 | 4:3 | 5:2 | -:- |
| 2017 | 320 | 0 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 |
| 2016 | 91 | 0 | 10:12 | 5:7 | 2:3 | 3:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
Alexandra Panova giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W60 Telavi | Đất nện | $50 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Adelaide | Cứng | $1 064 510 |
| Bad Homburg | Cỏ | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Palermo | Đất nện | $259 303 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Đất nện | $259 303 |
| 2018 | ||
| Moscow | Cứng (trong nhà) | $932 866 |
| 2015 | ||
| Tashkent | Cứng | $226 750 |
| Baku | Cứng | $226 750 |
| 2014 | ||
| Baku | Cứng | $235 000 |
| 2012 | ||
| Fes | Đất nện | $220 000 |
| Bogota | Đất nện | $220 000 |
Cho xem nhiều hơn