Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
Thông tin cá nhân
Age: 39 (15.05.1987)

Andy Murray thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Đôi nam nữ
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2024 117 0 7:13 5:8 1:3 1:2
2023 42 3 31:18 14:12 5:4 11:2
2022 49 0 29:20 16:16 2:0 10:4
2021 134 0 20:16 17:14 -:- 3:2
2020 122 0 3:4 3:3 0:1 -:-
2019 125 1 13:8 13:8 -:- -:-
2018 240 0 7:5 6:3 -:- 1:2
2017 16 1 25:10 12:3 9:5 4:2
2016 1 9 80:10 50:7 18:3 12:0
2015 2 4 74:14 45:12 17:1 12:1
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2024 341 0 3:4 1:1 2:2 0:1
2023 574 0 1:1 1:1 -:- 0:0
2022 0 0 0:3 0:1 -:- -:-
2021 193 0 1:1 -:- 1:1 -:-
2020 103 0 3:2 3:2 -:- -:-
2019 87 1 9:5 4:3 -:- 5:2
2017 544 0 1:3 1:3 -:- -:-
2016 353 0 4:3 2:2 2:1 -:-
2015 149 0 7:6 3:4 3:1 1:1
2014 336 0 3:2 2:2 1:0 -:-
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2024 0 0 0:0 -:- -:- 0:0
2019 0 0 2:1 -:- -:- 2:1
2016 0 0 3:2 3:2 -:- -:-
2015 0 0 2:2 2:2 -:- -:-
2014 0 0 1:2 1:2 -:- -:-
2012 0 0 3:1 -:- -:- 3:1
2011 0 0 0:2 0:2 -:- -:-
2010 0 0 3:1 3:1 -:- -:-
2006 0 0 1:1 -:- -:- 1:1
2005 0 0 0:1 -:- -:- 0:1
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close