Anna Danilina
Thông tin cá nhân
Age:
30 (20.08.1995)
Anna Danilina thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 892 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 829 | 0 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 509 | 0 | 10:18 | 3:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2021 | 345 | 0 | 9:18 | 2:9 | 7:8 | 0:1 |
| 2020 | 282 | 0 | 7:11 | 4:5 | 3:6 | -:- |
| 2019 | 300 | 0 | 8:14 | 3:5 | 5:9 | -:- |
| 2018 | 345 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 762 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 585 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 15 | 2 | 46:26 | 27:16 | 8:6 | 11:3 |
| 2024 | 22 | 7 | 52:25 | 28:13 | 20:7 | 3:4 |
| 2023 | 56 | 3 | 29:34 | 14:21 | 10:7 | 4:4 |
| 2022 | 11 | 7 | 52:25 | 32:13 | 20:8 | 0:1 |
| 2021 | 75 | 9 | 45:20 | 18:12 | 26:7 | 1:1 |
| 2020 | 138 | 0 | 11:10 | 4:5 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 123 | 0 | 6:11 | 6:6 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 141 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 7:3 | 5:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Anna Danilina giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| W80 Wiesbaden | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Eastbourne | Cỏ | $389 000 |
| Cleveland | Cứng | $275 094 |
| 2024 | ||
| Wuhan | Cứng | $3 221 715 |
| Hua Hin 2 | Cứng | $267 082 |
| Guadalajara | Cứng | $2 788 468 |
| Iasi | Đất nện | $267 082 |
| Bari | Đất nện | $115 000 |
| Parma | Đất nện | $115 000 |
| Auckland | Cứng | $267 082 |
| 2023 | ||
| Hamburg | Đất nện | $259 303 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $577 500 |