Anna Kalinskaya
Thông tin cá nhân
WTA:
23
Age:
27 (02.12.1998)
Anna Kalinskaya thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 33 | 0 | 25:21 | 19:15 | 5:4 | 1:2 |
| 2024 | 14 | 0 | 38:19 | 28:12 | 3:5 | 7:2 |
| 2023 | 76 | 1 | 28:18 | 21:15 | 7:3 | -:- |
| 2022 | 58 | 0 | 27:20 | 23:11 | 2:6 | 2:3 |
| 2021 | 111 | 0 | 30:23 | 24:14 | 3:7 | 3:2 |
| 2020 | 114 | 0 | 9:8 | 8:6 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 105 | 1 | 31:18 | 17:9 | 7:4 | 7:5 |
| 2018 | 166 | 0 | 28:22 | 18:13 | 7:6 | 3:3 |
| 2017 | 159 | 0 | 20:21 | 9:10 | 9:8 | 2:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 1 | 14:7 | 6:6 | 5:0 | 3:1 |
| 2024 | 140 | 0 | 5:6 | 4:4 | 1:2 | 0:0 |
| 2023 | 78 | 0 | 11:6 | 10:6 | 1:0 | -:- |
| 2022 | 79 | 1 | 12:7 | 7:3 | 4:3 | 1:1 |
| 2021 | 92 | 1 | 16:8 | 13:5 | 1:3 | 1:0 |
| 2020 | 105 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 79 | 1 | 13:5 | 9:4 | 4:0 | 0:1 |
| 2018 | 121 | 0 | 6:8 | 3:4 | 2:3 | 1:1 |
| 2017 | 147 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:3 | -:- |
| 2016 | 140 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Anna Kalinskaya giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Midland | Cứng (trong nhà) | $115 000 |
| 2019 | ||
| W60 Saint-Gaudens | Đất nện | $60 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Madrid | Đất nện | $8 963 700 |
| 2022 | ||
| St. Petersburg | Cứng (trong nhà) | $703 580 |
| 2021 | ||
| Portoroz | Cứng | $235 238 |
| 2019 | ||
| Livesport Prague Mở rộng | Đất nện | $250 000 |
Anna Kalinskaya lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 02.01.2026 |
|
| 24.10.2025 | 25.10.2025 |
|
| 25.02.2025 | 03.03.2025 |
|
| 01.02.2025 | 07.02.2025 |
|
| 07.01.2025 | 24.01.2025 |
|
| 19.10.2024 | 26.12.2024 |
|
| 09.08.2024 | 09.08.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 25.03.2024 | 11.04.2024 |
|
| 24.06.2023 | 24.08.2023 |
|
Cho xem nhiều hơn