Anna-Lena Friedsam
Thông tin cá nhân
WTA:
204
Age:
32 (01.02.1994)
Anna-Lena Friedsam thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 154 | 1 | 44:23 | 33:15 | 11:6 | 0:1 |
| 2024 | 528 | 0 | 9:12 | 9:9 | 0:2 | -:- |
| 2023 | 135 | 0 | 31:27 | 21:16 | 9:7 | 0:2 |
| 2022 | 120 | 0 | 30:27 | 18:16 | 10:9 | 1:2 |
| 2021 | 140 | 0 | 17:22 | 7:12 | 9:8 | 1:2 |
| 2020 | 111 | 0 | 12:15 | 11:11 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 145 | 0 | 17:13 | 7:5 | 8:5 | 2:3 |
| 2018 | 483 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 508 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 578 | 0 | 4:8 | 1:5 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 240 | 1 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 120 | 1 | 13:9 | 13:4 | 0:2 | 0:2 |
| 2022 | 111 | 1 | 13:12 | 8:7 | 4:4 | 0:1 |
| 2021 | 93 | 1 | 14:13 | 7:6 | 6:3 | 1:2 |
| 2020 | 37 | 0 | 6:12 | 1:7 | 5:5 | -:- |
| 2019 | 44 | 1 | 15:7 | 2:1 | 9:3 | 4:3 |
| 2018 | 511 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 455 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 120 | 0 | 8:4 | 0:1 | 5:1 | 3:2 |
Cho xem nhiều hơn
Anna-Lena Friedsam giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Esch/Alzette | Cứng (trong nhà) | $30 000 |
| 2015 | ||
| ITF Ilkley Women | Cỏ | $50 000 |
| 2014 | ||
| Suzhou | Cứng | $125 000 |
| 2013 | ||
| ITF Trabzon 2 Women | Cứng | $50 000 |
| W15 Sunderland | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| 2012 | ||
| ITF Charleroi Women | Đất nện | $25 000 |
| ITF Aschaffenburg Women | Đất nện | $25 000 |
| ITF Maribor Women | Đất nện | $25 000 |
| ITF Velenje Women | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75+H Poitiers | Cứng (trong nhà) | $60 000 |
| 2023 | ||
| Osaka | Cứng | $259 303 |
| 2022 | ||
| Warsaw | Đất nện | $251 750 |
| 2021 | ||
| Nur-Sultan | Cứng (trong nhà) | $235 238 |
| 2019 | ||
| Stuttgart | Đất nện (trong nhà) | $886 077 |