Arjun Kadhe
Thông tin cá nhân
Age:
32 (07.01.1994)
Arjun Kadhe thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 928 | 0 | 5:9 | 5:8 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 598 | 2 | 17:19 | 14:11 | 3:8 | -:- |
| 2021 | 777 | 0 | 7:12 | 5:9 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 662 | 0 | 5:13 | 3:10 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 597 | 0 | 6:13 | 5:10 | 1:3 | -:- |
| 2018 | 392 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- |
| 2017 | 608 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1851 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 1855 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 183 | 0 | 17:16 | 9:9 | 8:6 | 0:1 |
| 2024 | 79 | 3 | 48:28 | 31:15 | 14:9 | 3:4 |
| 2023 | 107 | 2 | 36:31 | 32:27 | 4:4 | -:- |
| 2022 | 146 | 3 | 29:28 | 19:13 | 10:15 | -:- |
| 2021 | 215 | 3 | 26:20 | 18:11 | 8:9 | -:- |
| 2020 | 237 | 2 | 16:9 | 13:6 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 201 | 1 | 12:15 | 10:13 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 209 | 0 | 17:15 | 14:13 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 603 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
Arjun Kadhe giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M15 Bengaluru | Cứng | $15 000 |
| M15 Bhopal | Cứng | $15 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Almaty | Cứng (trong nhà) | $1 036 700 |
| Oeiras 4 | Đất nện | €74 825 |
| Morelos | Cứng | $82 000 |
| 2023 | ||
| Olbia | Cứng | €145 000 |
| Chennai | Cứng | $130 000 |
| 2022 | ||
| M15 Bengaluru | Cứng | $15 000 |
| Bengaluru 2 | Cứng | $53 120 |
| Forli | Cứng (trong nhà) | €32 160 |
| 2021 | ||
| M15 New Delhi | Cứng | $15 000 |
| M15 Pune | Cứng | $15 000 |
Cho xem nhiều hơn