Asia Muhammad
Thông tin cá nhân
Age:
35 (04.04.1991)
Asia Muhammad thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 365 | 1 | 16:14 | 10:5 | 6:8 | 0:1 |
| 2022 | 171 | 3 | 26:17 | 22:10 | 4:4 | 0:3 |
| 2021 | 217 | 0 | 10:15 | 4:8 | 3:4 | 3:2 |
| 2020 | 198 | 1 | 10:7 | 9:6 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 206 | 0 | 17:19 | 16:13 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13:15 | 13:14 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20:23 | 14:13 | 2:6 | 4:4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15:17 | 10:11 | 4:3 | 1:3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13:8 | 11:5 | 2:3 | -:- |
| 2014 | 283 | 0 | 9:12 | 9:11 | 0:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 2 | 28:25 | 16:17 | 5:4 | 6:3 |
| 2024 | 15 | 4 | 37:20 | 25:11 | 7:6 | 5:3 |
| 2023 | 47 | 1 | 21:19 | 10:8 | 10:7 | 1:4 |
| 2022 | 28 | 5 | 42:14 | 32:7 | 5:4 | 4:3 |
| 2021 | 44 | 2 | 19:15 | 12:9 | 4:4 | 3:2 |
| 2020 | 36 | 2 | 21:6 | 16:4 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 66 | 1 | 10:10 | 10:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 60 | 1 | 8:5 | 8:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 102 | 0 | 8:17 | 5:10 | 3:5 | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 2:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Asia Muhammad giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Roehampton | Cứng | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Bendigo | Cứng | $25 000 |
| W25 Canberra 2 | Cứng | $25 000 |
| W25 Canberra | Cứng | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Launceston | Cứng | $25 000 |
| 2018 | ||
| ITF Templeton Women | Cứng | $60 000 |
| ITF Lexington Women | Cứng | $60 000 |
| 2017 | ||
| W60 Burnie | Cứng | $60 000 |
| 2015 | ||
| W60 Canberra | Cứng | $50 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Indian Wells | Cứng | $8 963 700 |
| London | Cỏ | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Cincinnati | Cứng | $2 788 468 |
| Washington | Cứng | $780 637 |
| Paris | Đất nện | $115 000 |
| Cluj-Napoca | Cứng (trong nhà) | $267 082 |
| 2023 | ||
| Adelaide 2 | Cứng | $535 530 |
| 2022 | ||
| Midland | Cứng (trong nhà) | $115 000 |
| Vancouver | Cứng | $115 000 |
| W25 Canberra 2 | Cứng | $25 000 |
Cho xem nhiều hơn