Astra Sharma
Thông tin cá nhân
WTA:
190
Age:
30 (11.09.1995)
Astra Sharma thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 160 | 1 | 34:27 | 10:14 | 24:12 | 0:1 |
| 2024 | 235 | 0 | 16:27 | 7:9 | 9:17 | 0:1 |
| 2023 | 124 | 2 | 40:20 | 17:9 | 23:11 | -:- |
| 2022 | 234 | 0 | 19:26 | 11:18 | 4:5 | 4:3 |
| 2021 | 98 | 1 | 25:21 | 12:11 | 11:7 | 2:3 |
| 2020 | 129 | 0 | 10:12 | 7:9 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 112 | 0 | 23:23 | 10:13 | 10:6 | 3:4 |
| 2018 | 231 | 0 | 8:6 | 8:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 431 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567 | 0 | 6:8 | 2:2 | 4:6 | -:- |
| 2024 | 320 | 0 | 8:9 | 6:4 | 2:5 | -:- |
| 2023 | 210 | 3 | 23:13 | 6:5 | 17:8 | -:- |
| 2022 | 118 | 1 | 13:13 | 8:10 | 4:1 | 1:2 |
| 2021 | 107 | 1 | 11:13 | 6:7 | 5:6 | -:- |
| 2020 | 109 | 0 | 7:7 | 4:5 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 136 | 1 | 4:7 | 0:3 | 3:2 | 1:2 |
| 2018 | 332 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 1035 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
Astra Sharma giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W100 Bonita Springs, FL | Đất nện | $100 000 |
| 2023 | ||
| W60 Playford | Cứng | $60 000 |
| Bucharest | Đất nện | $115 000 |
| 2021 | ||
| Charleston 2 | Đất nện | $235 238 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W40 Kursumlijska Banja | Đất nện | $40 000 |
| W40 Ystad | Đất nện | $40 000 |
| W60 Naples, FL | Đất nện | $60 000 |
| 2022 | ||
| Bogota | Đất nện | $239 477 |
| 2021 | ||
| Guadalajara 2 | Cứng | $235 238 |
| 2019 | ||
| Bogota | Đất nện | $250 000 |
Astra Sharma lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24.10.2021 | 02.01.2022 |
|