Bernard Tomic
Thông tin cá nhân
ATP:
187
Age:
33 (21.10.1992)
Bernard Tomic thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 187 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 192 | 0 | 43:34 | 32:25 | 6:7 | 5:2 |
| 2024 | 213 | 1 | 50:30 | 38:23 | 12:6 | 0:1 |
| 2023 | 289 | 1 | 41:27 | 37:23 | 4:4 | -:- |
| 2022 | 462 | 3 | 26:12 | 24:7 | 2:4 | 0:1 |
| 2021 | 260 | 0 | 9:12 | 6:7 | 2:4 | 1:1 |
| 2020 | 226 | 0 | 3:6 | 3:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 185 | 0 | 13:27 | 8:13 | 2:8 | 3:6 |
| 2018 | 83 | 2 | 33:16 | 16:9 | 7:3 | 10:4 |
| 2017 | 140 | 0 | 12:21 | 5:12 | 3:5 | 4:4 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 434 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 438 | 0 | 5:8 | 3:6 | 1:2 | 1:0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 1066 | 0 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 2325 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 624 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 285 | 0 | 4:6 | 3:3 | 0:1 | 1:2 |
| 2016 | 145 | 0 | 5:11 | 5:7 | 0:3 | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2009 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Bernard Tomic giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 Chennai | Cứng | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Las Vegas, NV | Cứng | $15 000 |
| 2022 | ||
| M15 Santo Domingo | Cứng | $15 000 |
| M15 Cancun 16 | Cứng | $15 000 |
| M15 Cancun 13 | Cứng | $15 000 |
| 2018 | ||
| Chengdu | Cứng | $107 004 |
| Mallorca | Cứng | $43 000 |
| 2015 | ||
| Bogota | Cứng | $768 915 |
| 2014 | ||
| Bogota | Cứng | $727 000 |
| 2013 | ||
| Sydney | Cứng | $494 230 |
Cho xem nhiều hơn
Bernard Tomic lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 21.11.2025 |
|
| 29.03.2022 | 02.04.2022 |
|
| 01.02.2022 | 04.03.2022 |
|