Bianca Vanessa Andreescu
Thông tin cá nhân
WTA:
161
Age:
25 (16.06.2000)
Bianca Vanessa Andreescu thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172 | 0 | 13:12 | 5:4 | 5:5 | 3:3 |
| 2024 | 132 | 0 | 11:10 | 2:5 | 3:2 | 6:3 |
| 2023 | 95 | 0 | 15:16 | 9:9 | 2:3 | 4:4 |
| 2022 | 46 | 0 | 20:13 | 7:5 | 7:4 | 5:3 |
| 2021 | 46 | 0 | 17:12 | 14:8 | 2:1 | 1:3 |
| 2019 | 5 | 4 | 48:7 | 45:7 | 3:0 | -:- |
| 2018 | 152 | 0 | 20:11 | 15:8 | 2:1 | 3:2 |
| 2017 | 189 | 0 | 22:16 | 14:12 | 3:2 | 4:2 |
| 2016 | 296 | 0 | 15:7 | 13:6 | -:- | 2:1 |
| 2015 | 643 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208 | 1 | 6:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 |
| 2023 | 1372 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 379 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:1 |
| 2019 | 1220 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 488 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2017 | 160 | 2 | 17:3 | 12:3 | 5:0 | -:- |
| 2016 | 361 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 4:1 | -:- | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Bianca Vanessa Andreescu giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $42 860 000 |
| Toronto | Cứng | $2 830 000 |
| Newport Beach | Cứng | $162 480 |
| Indian Wells | Cứng | $9 035 428 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Vic | Đất nện | $115 000 |
| 2017 | ||
| Pháp Mở rộng | Đất nện | $0 |
| Úc mở rộng | Cứng | $0 |
Bianca Vanessa Andreescu lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 29.07.2025 | 20.09.2025 |
|
| 23.09.2024 | 11.10.2024 |
|
| 27.08.2023 | 22.05.2024 |
|
| 27.03.2023 | 26.04.2023 |
|
| 26.05.2021 | 26.05.2021 |
|
| 03.04.2021 | 22.05.2021 |
|
| 28.02.2021 | 22.03.2021 |
|