Casper Ruud
Thông tin cá nhân
ATP:
13
Age:
27 (22.12.1998)
Casper Ruud thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 12 | 2 | 39:16 | 23:11 | 14:5 | -:- |
| 2024 | 6 | 2 | 51:25 | 24:16 | 24:7 | 1:1 |
| 2023 | 11 | 1 | 37:23 | 14:14 | 22:8 | 1:1 |
| 2022 | 3 | 3 | 51:22 | 24:13 | 25:7 | 1:2 |
| 2021 | 8 | 5 | 58:17 | 23:10 | 28:5 | 2:2 |
| 2020 | 27 | 1 | 21:13 | 4:7 | 17:6 | -:- |
| 2019 | 54 | 0 | 44:31 | 15:17 | 29:13 | 0:1 |
| 2018 | 112 | 0 | 43:29 | 24:10 | 19:18 | 0:1 |
| 2017 | 139 | 0 | 30:32 | 8:8 | 22:23 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 1:7 | 1:6 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 418 | 0 | 9:9 | 5:8 | 2:0 | 0:1 |
| 2023 | 582 | 0 | 3:3 | 2:3 | -:- | 1:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2021 | 180 | 0 | 5:10 | 2:4 | 0:2 | 3:2 |
| 2020 | 188 | 0 | 3:7 | 2:5 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 226 | 0 | 5:4 | 3:2 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 356 | 0 | 4:5 | 1:1 | 3:4 | -:- |
| 2017 | 1185 | 0 | 2:6 | 1:2 | 1:4 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
Casper Ruud giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Madrid | Đất nện | €8 055 385 |
| Stockholm | Cứng (trong nhà) | €706 850 |
| 2024 | ||
| Geneva | Đất nện | €579 320 |
| Barcelona | Đất nện | €2 782 960 |
| 2023 | ||
| Estoril | Đất nện | €562 815 |
| 2022 | ||
| Gstaad | Đất nện | €534 555 |
| Buenos Aires | Đất nện | $686 700 |
| Geneva | Đất nện | €534 555 |
| 2021 | ||
| San Diego | Cứng | $661 800 |
| Kitzbuhel | Đất nện | €419 470 |
Cho xem nhiều hơn
Casper Ruud lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 26.10.2025 |
|
| 03.10.2025 | 13.10.2025 |
|
| 27.02.2025 | 03.03.2025 |
|
| 09.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 26.07.2022 | 08.08.2022 |
|
| 21.02.2022 | 02.03.2022 |
|
| 31.01.2022 | 07.02.2022 |
|
| 08.05.2021 | 14.05.2021 |
|
| 19.04.2021 | 26.04.2021 |
|
| 28.02.2021 | 13.03.2021 |
|