Clement Tabur
Thông tin cá nhân
ATP:
191
Age:
26 (24.01.2000)
Clement Tabur thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 206 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 202 | 2 | 49:24 | 19:9 | 30:15 | -:- |
| 2024 | 377 | 0 | 27:33 | 2:6 | 25:26 | 0:1 |
| 2023 | 235 | 6 | 62:25 | 17:11 | 45:14 | -:- |
| 2022 | 321 | 2 | 45:26 | 29:15 | 16:11 | -:- |
| 2021 | 506 | 1 | 29:17 | 6:3 | 23:14 | -:- |
| 2020 | 654 | 0 | 9:9 | 8:6 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 638 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:1 |
| 2017 | 1240 | 0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758 | 0 | 5:5 | 1:1 | 4:4 | -:- |
| 2024 | 664 | 1 | 5:5 | -:- | 5:5 | -:- |
| 2023 | 610 | 0 | 11:11 | 5:5 | 6:6 | -:- |
| 2022 | 514 | 0 | 9:9 | 7:7 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 501 | 1 | 16:11 | 3:4 | 13:7 | -:- |
| 2020 | 398 | 2 | 16:5 | 15:4 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 431 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 1 | 10:5 | 6:2 | 2:2 | 2:1 |
| 2017 | 1194 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Clement Tabur giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Reus | Đất nện | $30 000 |
| M25 Vic | Đất nện | $30 000 |
| 2023 | ||
| M25 Monastir 7 | Cứng | $25 000 |
| M25 Pazardzhik | Đất nện | $25 000 |
| M25 Lesa | Đất nện | $25 000 |
| M25 Padova | Đất nện | $25 000 |
| M25 Kursumlijska Banja | Đất nện | $25 000 |
| M25 Angers | Đất nện (trong nhà) | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Creteil | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| M25 Faro | Cứng | $25 000 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Kigali | Đất nện | $100 000 |
| 2021 | ||
| M25 Skopje | Đất nện | $25 000 |
| 2020 | ||
| M15 Heraklion 7 | Cứng | $15 000 |
| M15 Bressuire | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| 2018 | ||
| Úc mở rộng | Cứng | $0 |