Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Damian Wenger

country-icon Thụy Sĩ
Thông tin cá nhân
Age: 26 (17.03.2000)

Damian Wenger thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 567 0 11:6 2:3 9:3 -:-
2024 495 0 34:23 4:2 30:21 -:-
2023 410 1 46:25 0:1 46:24 -:-
2022 415 1 46:24 -:- 46:24 -:-
2021 478 3 48:20 -:- 48:20 -:-
2020 798 0 3:7 1:2 2:5 -:-
2019 779 0 7:4 -:- 7:4 -:-
2018 0 0 2:3 2:2 -:- 0:1
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 472 1 6:3 1:2 5:1 -:-
2024 372 1 26:19 3:2 23:17 -:-
2023 274 6 39:14 2:1 37:13 -:-
2022 305 4 30:16 -:- 30:16 -:-
2021 481 2 24:19 -:- 24:19 -:-
2020 608 0 4:9 0:4 4:5 -:-
2019 558 0 0:1 0:1 -:- -:-
2018 0 0 5:3 4:2 -:- 1:1

Damian Wenger giải đấu đã thắng

Đơn
Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2023
M25 Kigali Đất nện $25 000
2022
M15 Budva Đất nện $15 000
2021
M15 Nules Đất nện $15 000
M15 Oldenzaal Đất nện $15 000
M15 Poprad Đất nện $15 000
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2025
M15 Alaminos-Larnaca Đất nện $15 000
2024
M25 Montauban Đất nện $25 000
2023
M25 Telavi 2 Đất nện $25 000
M25 Zlatibor Đất nện $25 000
M25 Kigali Đất nện $25 000
M25 Klosters Đất nện $25 000
M25 Montauban Đất nện $25 000
M15 Antalya 11 Đất nện $15 000
2022
M25 Gaziantep Đất nện $25 000
M15 Budva 2 Đất nện $15 000
Cho xem nhiều hơn
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close