Donna Vekic
Thông tin cá nhân
WTA:
99
Age:
29 (28.06.1996)
Donna Vekic thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 0 | 15:24 | 10:16 | 3:4 | 2:4 |
| 2024 | 19 | 0 | 32:20 | 14:11 | 8:5 | 10:4 |
| 2023 | 23 | 1 | 31:21 | 18:12 | 6:6 | 7:3 |
| 2022 | 67 | 0 | 28:20 | 12:10 | 7:6 | 7:4 |
| 2021 | 68 | 1 | 17:15 | 13:11 | 0:1 | 4:3 |
| 2020 | 32 | 0 | 10:12 | 9:9 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 19 | 0 | 37:24 | 26:18 | 7:3 | 4:3 |
| 2018 | 34 | 0 | 34:25 | 19:16 | 8:5 | 7:4 |
| 2017 | 54 | 1 | 37:27 | 24:19 | 7:4 | 6:3 |
| 2016 | 101 | 1 | 29:31 | 26:19 | 1:7 | 2:5 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1484 | 0 | 0:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2024 | 934 | 0 | 0:6 | 0:5 | 0:1 | 0:0 |
| 2023 | 234 | 0 | 3:5 | 3:3 | -:- | 0:2 |
| 2022 | 1221 | 0 | 3:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2021 | 392 | 0 | 2:2 | 0:2 | -:- | 2:0 |
| 2020 | 202 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 231 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 260 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 385 | 0 | 1:7 | 1:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 1099 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Donna Vekic giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Monterrey | Cứng | $259 303 |
| 2021 | ||
| Courmayeur | Cứng (trong nhà) | $235 238 |
| 2017 | ||
| Nottingham | Cỏ | $226 750 |
| 2016 | ||
| W15 Sharm El Sheikh | Cứng | $100 000 |
| 2014 | ||
| Kuala Lumpur | Cứng | $250 000 |
| 2012 | ||
| ITF Bangalore Women | Cứng | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Chiswick Women | Cứng | $10 000 |
Donna Vekic lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 17.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 26.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 21.06.2021 | 25.06.2021 |
|
| 28.02.2021 | 27.05.2021 |
|