Evan King
Thông tin cá nhân
Age:
34 (25.03.1992)
Evan King thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 1161 | 0 | 3:14 | 3:9 | 0:4 | 0:1 |
| 2021 | 527 | 0 | 6:14 | 4:7 | 2:7 | -:- |
| 2020 | 425 | 0 | 4:7 | 4:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 340 | 0 | 23:29 | 20:24 | 3:5 | -:- |
| 2018 | 286 | 0 | 15:34 | 14:23 | 1:8 | 0:3 |
| 2017 | 213 | 0 | 35:26 | 27:20 | 8:5 | 0:1 |
| 2016 | 350 | 1 | 22:17 | 14:13 | 8:3 | 0:1 |
| 2015 | 414 | 2 | 18:5 | 10:3 | 8:2 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 16 | 3 | 40:31 | 30:21 | 9:7 | 1:3 |
| 2024 | 77 | 4 | 36:37 | 22:21 | 7:13 | 7:3 |
| 2023 | 72 | 8 | 66:31 | 52:21 | 14:9 | 0:1 |
| 2022 | 173 | 2 | 22:31 | 9:18 | 13:12 | 0:1 |
| 2021 | 116 | 3 | 38:31 | 12:13 | 26:17 | 0:1 |
| 2020 | 128 | 1 | 6:7 | 6:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 117 | 2 | 36:29 | 34:24 | 2:5 | -:- |
| 2018 | 144 | 2 | 28:25 | 22:18 | 6:5 | 0:2 |
| 2017 | 161 | 1 | 14:14 | 8:9 | 6:5 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5:2 | -:- | 4:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Evan King giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Buffalo | Đất nện | $10 000 |
| 2015 | ||
| Birmingham | Đất nện | $10 000 |
| Edwardsville | Cứng | $15 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Dallas | Cứng (trong nhà) | $756 020 |
| Acapulco | Cứng | $2 585 410 |
| Brussels | Cứng (trong nhà) | €706 850 |
| 2024 | ||
| Temuco | Cứng | $133 250 |
| Champaign (Mỹ), Cứng | Cứng (trong nhà) | $82 000 |
| Guangzhou 2 | Cứng | $133 250 |
| Ilkley | Cỏ | €148 625 |
| 2023 | ||
| Yokkaichi | Cứng | $130 000 |
| Kobe (Nhật Bản), Cứng | Cứng (trong nhà) | $80 000 |
| Bergamo (Ý), Cứng | Cứng (trong nhà) | €73 000 |
Cho xem nhiều hơn