Fajing Sun
Thông tin cá nhân
ATP:
264
Age:
29 (03.10.1996)
Fajing Sun thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 276 | 1 | 25:25 | 24:22 | -:- | 0:2 |
| 2024 | 277 | 1 | 51:27 | 44:25 | 7:2 | -:- |
| 2023 | 435 | 2 | 30:27 | 23:22 | 7:4 | -:- |
| 2022 | 590 | 0 | 32:22 | 32:18 | 0:4 | -:- |
| 2021 | 628 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2020 | 399 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 368 | 0 | 4:11 | 3:7 | 1:4 | -:- |
| 2018 | 570 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 484 | 0 | 0:10 | 0:8 | 0:2 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319 | 1 | 17:15 | 15:15 | -:- | 0:0 |
| 2024 | 207 | 3 | 34:24 | 27:22 | 6:2 | -:- |
| 2023 | 206 | 3 | 41:25 | 33:20 | 8:4 | -:- |
| 2022 | 377 | 3 | 36:13 | 32:13 | 4:0 | -:- |
| 2020 | 253 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2019 | 235 | 1 | 8:10 | 6:8 | 2:2 | -:- |
| 2018 | 341 | 0 | 6:9 | 6:9 | -:- | -:- |
| 2017 | 322 | 1 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
| 2016 | 716 | 0 | 1:7 | 1:6 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 1324 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Fajing Sun giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wuxi | Cứng | $160 000 |
| 2024 | ||
| M25 Luan | Cứng | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Anning | Đất nện | $25 000 |
| M25 Martos | Cứng | $25 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Pozoblanco | Cứng | €91 250 |
| 2024 | ||
| M25 Qian Daohu | Cứng | $25 000 |
| Hangzhou | Cứng | $164 000 |
| M25 Luan | Cứng | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Bakio | Cứng | $25 000 |
| M25 La Nucia | Đất nện | $25 000 |
| M25 Jakarta 2 | Cứng | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 Kottingbrunn | Đất nện | $15 000 |
| M25 Monastir 7 | Cứng | $25 000 |
| M25 Monastir 6 | Cứng | $25 000 |
Cho xem nhiều hơn