Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
Thông tin cá nhân
ATP: 982
Age: 26 (09.10.1999)

Finn Bass thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2026 947 0 0:2 0:2 -:- -:-
2025 947 0 14:24 13:23 -:- 1:1
2024 1088 0 9:17 9:13 0:3 0:1
2023 1325 0 3:7 3:6 -:- 0:1
2022 1124 0 5:5 0:2 -:- 5:3
2021 1384 0 2:2 2:2 -:- -:-
2019 1532 0 1:3 1:3 -:- -:-
2018 0 0 5:7 5:7 -:- -:-
2017 921 0 6:5 5:4 -:- 1:1
2016 0 0 1:3 0:2 -:- 1:1
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2026 324 0 2:1 2:1 -:- -:-
2025 333 5 38:19 38:18 -:- 0:1
2024 376 5 40:17 31:15 9:1 0:1
2023 941 1 9:7 9:5 -:- 0:2
2022 1331 0 4:5 0:2 -:- 4:3
2021 1050 1 6:3 6:3 -:- -:-
2017 1289 0 3:2 2:1 -:- 1:1
2016 0 0 0:1 -:- -:- 0:1

Finn Bass giải đấu đã thắng

Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2025
M25 Glasgow Cứng (trong nhà) $30 000
M15 San Diego, CA Cứng $15 000
M15 Dublin Cứng $15 000
M25+H Bagneres-de-Bigorre Cứng $30 000
M25 Perth 2 Cứng $30 000
2024
M25 Vale do Lobo 3 Cứng $25 000
M25 Monastir Cứng $25 000
M25 Nottingham 3 Cứng $25 000
M15 Oradea Đất nện $15 000
M15 Constanta Đất nện $15 000
Cho xem nhiều hơn
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close