Grigor Dimitrov
Thông tin cá nhân
ATP:
42
Age:
35 (16.05.1991)
Grigor Dimitrov thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 44 | 0 | 18:11 | 10:6 | 5:4 | 3:1 |
| 2024 | 10 | 1 | 46:18 | 34:12 | 8:4 | 4:2 |
| 2023 | 14 | 0 | 43:21 | 26:14 | 10:5 | 7:2 |
| 2022 | 28 | 0 | 26:22 | 15:15 | 10:5 | 1:2 |
| 2021 | 28 | 0 | 24:18 | 20:12 | 3:5 | 1:1 |
| 2020 | 19 | 0 | 18:11 | 12:9 | 6:2 | -:- |
| 2019 | 20 | 0 | 24:21 | 17:13 | 7:6 | 0:2 |
| 2018 | 19 | 0 | 25:19 | 17:12 | 7:5 | 1:2 |
| 2017 | 3 | 4 | 49:19 | 39:11 | 4:5 | 6:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 1269 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 585 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 223 | 0 | 5:5 | 3:3 | 2:1 | 0:1 |
| 2021 | 843 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 826 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 299 | 0 | 5:4 | 3:3 | 2:0 | 0:1 |
| 2017 | 554 | 0 | 1:7 | 1:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 230 | 0 | 5:4 | 5:3 | -:- | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Grigor Dimitrov giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Brisbane | Cứng | $661 585 |
| 2017 | ||
| Finals - Turin | Cứng (trong nhà) | $8 000 000 |
| Cincinnati | Cứng | $5 627 305 |
| Sofia | Cứng (trong nhà) | €482 060 |
| Brisbane | Cứng | $437 380 |
| 2014 | ||
| London | Cỏ | €809 600 |
| Acapulco | Cứng | $1 454 365 |
| Bucharest | Đất nện | €485 760 |
| 2013 | ||
| Stockholm | Cứng (trong nhà) | €600 565 |
| 2011 | ||
| Cherbourg | Cứng | €42 500 |
Cho xem nhiều hơn
Grigor Dimitrov lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 03.01.2026 |
|
| 07.07.2025 | 24.10.2025 |
|
| 27.05.2025 | 13.06.2025 |
|
| 25.02.2025 | 05.03.2025 |
|
| 13.01.2025 | 14.02.2025 |
|
| 04.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 05.11.2024 | 27.12.2024 |
|
| 25.09.2024 | 02.10.2024 |
|
| 04.09.2024 | 18.09.2024 |
|
| 07.07.2024 | 03.08.2024 |
|
Cho xem nhiều hơn