Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Hao-Ching Chan

Thông tin cá nhân
Age: 32 (19.09.1993)

Hao-Ching Chan thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Đôi nam nữ
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 0:2 -:- 0:1 0:1
2024 1089 0 1:3 1:2 -:- -:-
2023 0 0 1:2 -:- 0:1 -:-
2022 0 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2019 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2017 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2014 1208 0 0:3 0:3 -:- -:-
2013 1240 0 0:3 0:3 -:- -:-
2012 1138 0 1:2 1:2 -:- -:-
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2026 38 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 40 0 24:27 17:18 4:6 3:3
2024 16 2 41:25 22:14 10:5 8:4
2023 21 1 35:23 26:15 5:4 1:4
2022 40 1 28:24 14:13 7:7 7:4
2021 32 0 16:12 5:5 5:4 6:3
2020 15 0 7:5 6:5 -:- -:-
2019 15 4 42:19 35:14 2:3 5:2
2018 24 1 22:21 14:13 6:4 2:4
2017 17 2 31:21 17:12 5:5 9:4
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 0:3 0:1 0:1 0:1
2024 0 0 0:4 0:2 0:1 0:1
2023 0 0 2:4 0:2 2:1 0:1
2022 0 0 4:3 3:1 1:1 0:1
2021 0 0 0:3 0:2 0:1 0:0
2020 0 0 1:1 1:1 -:- -:-
2019 0 0 7:4 5:2 2:1 0:1
2018 0 0 2:4 1:2 0:1 1:1
2017 0 0 5:4 4:2 1:1 0:1
2016 0 0 3:4 1:2 2:1 0:1
Cho xem nhiều hơn

Hao-Ching Chan giải đấu đã thắng

Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2024
Stuttgart Đất nện (trong nhà) $922 573
Hobart Cứng $267 082
2023
Hua Hin Cứng $259 303
2022
Asian Games Cứng (trong nhà) $0
2019
Osaka Cứng $823 000
Eastbourne Cỏ $998 712
Doha Cứng $916 131
Hobart Cứng $250 000
2018
Dubai Cứng $733 900
2017
Hồng Kông Cứng $226 750
Cho xem nhiều hơn
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close