Hyeon Chung
Thông tin cá nhân
ATP:
396
Age:
30 (19.05.1996)
Hyeon Chung thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 423 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 364 | 2 | 32:22 | 31:21 | -:- | -:- |
| 2024 | 1104 | 1 | 8:6 | 8:6 | -:- | -:- |
| 2023 | 1094 | 0 | 1:6 | 0:2 | -:- | 1:4 |
| 2020 | 161 | 0 | 1:5 | 0:1 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 128 | 1 | 17:10 | 17:10 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 25 | 0 | 29:18 | 27:16 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 58 | 2 | 41:20 | 27:15 | 14:5 | 0:0 |
| 2016 | 104 | 2 | 29:18 | 26:13 | 3:5 | -:- |
| 2015 | 51 | 4 | 55:23 | 44:15 | 10:4 | 1:4 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 557 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2018 | 273 | 0 | 4:3 | 4:3 | 0:0 | -:- |
| 2017 | 401 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 222 | 0 | 6:7 | 5:6 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 649 | 0 | 5:4 | 2:3 | 3:1 | -:- |
| 2014 | 392 | 0 | 5:6 | 5:6 | -:- | -:- |
| 2013 | 590 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Hyeon Chung giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Nishi-Tokyo | Cứng | $15 000 |
| M15 Tsukuba | Cứng | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 Bali 3 | Cứng | $30 000 |
| 2019 | ||
| Chengdu | Cứng | $135 400 |
| 2017 | ||
| Next Gen Finals - Jeddah | Cứng (trong nhà) | $1 275 000 |
| Maui - Hawaii | Cứng | $75 000 |
| 2016 | ||
| Kobe (Nhật Bản), Cứng | Cứng (trong nhà) | $50 000 |
| Kaohsiung | Cứng | $125 000 |
| 2015 | ||
| Kaohsiung | Cứng | $125 000 |
| Busan | Cứng | $100 000 |
Cho xem nhiều hơn
Hyeon Chung lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 13.11.2022 | 22.04.2023 |
|
| 28.02.2021 | 23.09.2022 |
|