Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
Thông tin cá nhân
WTA: 523
Age: 26 (08.08.1999)

Ipek Oz thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 454 0 13:27 5:10 8:17 -:-
2024 234 0 33:30 12:12 18:16 1:2
2023 242 1 35:32 5:11 29:19 -:-
2022 182 1 36:25 4:5 29:18 0:1
2021 303 0 26:21 0:2 25:18 -:-
2020 503 1 14:6 1:1 13:5 -:-
2019 526 0 1:3 0:2 1:1 -:-
2018 726 0 0:2 0:1 0:1 -:-
2017 612 0 0:4 0:2 0:2 -:-
2016 1090 0 0:1 0:1 -:- -:-
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 362 0 10:11 2:3 8:6 -:-
2024 910 0 3:5 3:2 0:1 -:-
2023 823 0 7:5 2:1 2:3 -:-
2022 422 1 8:6 0:1 7:4 -:-
2021 362 1 17:12 4:2 13:10 -:-
2020 495 0 10:8 0:1 10:5 -:-
2019 533 0 1:0 1:0 -:- -:-
2018 700 0 0:1 -:- 0:1 -:-

Ipek Oz giải đấu đã thắng

Đơn
Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2023
W40 Ystad Đất nện $40 000
2022
W25 Bastad Đất nện $25 000
2020
W15 Antalya 11 Đất nện $15 000
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2022
W25 Seville Đất nện $25 000
2021
W15 Antalya Đất nện $15 000
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close