Jasmine Paolini
Thông tin cá nhân
WTA:
8
Age:
30 (04.01.1996)
Jasmine Paolini thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 8 | 1 | 46:21 | 27:15 | 13:3 | 3:3 |
| 2024 | 4 | 1 | 42:21 | 20:13 | 12:5 | 8:2 |
| 2023 | 30 | 1 | 43:30 | 22:17 | 16:8 | 2:3 |
| 2022 | 62 | 1 | 30:25 | 19:13 | 10:10 | 0:1 |
| 2021 | 53 | 2 | 34:23 | 22:14 | 12:7 | 0:1 |
| 2020 | 96 | 0 | 7:16 | 1:11 | 4:5 | -:- |
| 2019 | 96 | 1 | 37:25 | 14:12 | 23:12 | 0:1 |
| 2018 | 192 | 0 | 21:30 | 10:12 | 11:15 | 0:3 |
| 2017 | 168 | 1 | 16:19 | 6:11 | 8:5 | 2:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4 | 34:13 | 18:9 | 12:2 | 3:2 |
| 2024 | 10 | 4 | 36:15 | 17:10 | 15:3 | 2:2 |
| 2023 | 97 | 1 | 12:10 | 7:5 | 5:4 | 0:1 |
| 2022 | 143 | 0 | 7:11 | 5:5 | 2:3 | 0:1 |
| 2021 | 165 | 1 | 6:5 | 2:4 | 4:1 | -:- |
| 2020 | 252 | 0 | 6:6 | 3:3 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 952 | 0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -:- |
| 2018 | 616 | 0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2015 | 1296 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
Jasmine Paolini giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rome | Đất nện | $6 911 032 |
| 2024 | ||
| Dubai | Cứng | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| Florence | Đất nện | $115 000 |
| 2022 | ||
| W100 Les Franqueses del Valles | Cứng | $100 000 |
| 2021 | ||
| Portoroz | Cứng | $235 238 |
| Bol | Đất nện | $115 000 |
| 2019 | ||
| ITF Brescia Women | Đất nện | $60 000 |
| 2017 | ||
| ITF Marseille Women | Đất nện | $100 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Doha | Cứng | $3 654 963 |
| Rome | Đất nện | $6 911 032 |
| Pháp Mở rộng | Đất nện | €2 556 000 |
| Bắc Kinh | Cứng | $8 963 700 |
| 2024 | ||
| Bắc Kinh | Cứng | $8 127 389 |
| Thế vận hội Olympic | Đất nện | $0 |
| Rome | Đất nện | $5 509 771 |
| Linz | Cứng (trong nhà) | $259 303 |
| 2023 | ||
| Monastir | Cứng | $259 303 |
| 2021 | ||
| Hamburg | Đất nện | $235 238 |
Jasmine Paolini lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 14.10.2024 | 29.10.2024 |
|