Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Kaito Uesugi

country-icon Nhật Bản
Thông tin cá nhân
ATP: 1433
Age: 31 (02.06.1995)

Kaito Uesugi thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Đôi nam nữ
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 1405 0 1:10 1:10 -:- -:-
2024 897 0 7:4 7:4 -:- -:-
2023 1062 0 5:8 5:8 -:- -:-
2022 1165 0 4:5 4:5 -:- -:-
2019 0 0 0:3 0:3 -:- -:-
2018 0 0 0:2 0:2 -:- -:-
2017 747 0 2:5 2:5 -:- -:-
2016 1132 0 0:1 0:1 -:- -:-
2015 1896 0 0:1 0:1 -:- -:-
2014 1569 0 0:1 0:1 -:- -:-
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 135 2 33:24 33:22 0:2 -:-
2024 163 0 27:33 25:27 2:6 -:-
2023 140 1 31:23 30:23 -:- -:-
2022 195 8 52:20 41:17 11:2 -:-
2021 569 1 16:14 12:11 4:3 -:-
2019 888 0 2:4 2:4 -:- -:-
2018 402 0 4:3 4:3 -:- -:-
2017 643 0 1:3 1:3 -:- -:-
2016 1057 0 0:1 0:1 -:- -:-
2015 1339 0 1:1 1:1 -:- -:-
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2022 0 0 1:1 1:1 -:- -:-

Kaito Uesugi giải đấu đã thắng

Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2025
Chennai Cứng $160 000
M15 Nishi-Tokyo Cứng $15 000
2023
Porto Cứng €145 000
2022
M25 Kashiwa Cứng $25 000
M25 Harmon 2 Cứng $25 000
M15 Antalya 10 Đất nện $15 000
M15 Antalya 8 Đất nện $15 000
M15 Monastir 6 Cứng $15 000
M15 Monastir 4 Cứng $15 000
M15 Monastir 3 Cứng $15 000
Cho xem nhiều hơn
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close