Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Karman Kaur Thandi

country-icon Ấn Độ
Thông tin cá nhân
Age: 27 (16.06.1998)

Karman Kaur Thandi thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 0:2 0:2 -:- -:-
2023 329 1 18:14 17:12 1:2 -:-
2022 264 2 23:14 23:14 -:- -:-
2021 449 0 15:16 13:13 1:2 -:-
2020 626 0 0:1 0:1 -:- -:-
2019 569 0 0:6 0:6 -:- -:-
2018 207 0 11:8 10:8 -:- -:-
2017 288 0 1:4 1:4 -:- -:-
2016 568 0 2:2 -:- 1:1 1:1
2015 705 0 1:2 1:2 -:- -:-
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 1:0 1:0 -:- -:-
2023 816 0 3:1 3:1 -:- -:-
2022 683 0 2:3 2:3 -:- -:-
2021 803 0 4:7 3:5 1:1 -:-
2019 0 0 1:0 0:0 -:- -:-
2018 186 1 5:2 5:2 -:- -:-
2017 309 0 2:2 2:2 -:- -:-
2016 921 0 3:2 -:- 2:1 1:1

Karman Kaur Thandi giải đấu đã thắng

Đơn
Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2023
W60 Evansville, IN Cứng $60 000
2022
W60 Saguenay Cứng $60 000
W25 Gurugram Cứng $25 000
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2018
Taipei Cứng (trong nhà) $125 000
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close