Kyle Edmund
Thông tin cá nhân
ATP:
709
Age:
31 (08.01.1995)
Kyle Edmund thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 0 | 10:8 | -:- | 5:5 | 5:3 |
| 2024 | 357 | 2 | 39:25 | 33:17 | 4:5 | 2:3 |
| 2023 | 538 | 0 | 12:16 | 7:10 | 5:6 | -:- |
| 2022 | 581 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 48 | 1 | 10:10 | 10:9 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 69 | 1 | 22:23 | 17:14 | 2:6 | 3:3 |
| 2018 | 14 | 1 | 37:21 | 21:12 | 12:6 | 4:3 |
| 2017 | 50 | 0 | 34:30 | 25:19 | 8:8 | 1:3 |
| 2016 | 45 | 2 | 44:23 | 30:16 | 12:4 | 2:3 |
| 2015 | 102 | 3 | 42:19 | 26:12 | 16:5 | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2024 | 1051 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 185 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 147 | 0 | 7:8 | 5:5 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 161 | 1 | 6:4 | 0:3 | 4:0 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | 0:1 | 0:2 |
| 2016 | 854 | 0 | 1:4 | -:- | 1:2 | 0:2 |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:0 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 717 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Kyle Edmund giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 Sunderland | Cứng (trong nhà) | $25 000 |
| M25 Loughborough | Cứng (trong nhà) | $25 000 |
| 2020 | ||
| New York | Cứng (trong nhà) | $719 320 |
| 2019 | ||
| Indian Wells | Cứng | $162 480 |
| 2018 | ||
| Antwerp | Cứng (trong nhà) | €612 755 |
| 2016 | ||
| Rome | Đất nện | €42 500 |
| Dallas | Cứng (trong nhà) | $100 000 |
| 2015 | ||
| Buenos Aires | Đất nện | $50 000 |
| Binghamton | Cứng | $50 000 |
| Hồng Kông | Cứng | $50 000 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Estoril | Đất nện | €501 345 |
Kyle Edmund lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 07.10.2023 |
|
| 28.02.2021 | 29.06.2022 |
|