Laura Siegemund
Thông tin cá nhân
WTA:
52
Age:
38 (04.03.1988)
Laura Siegemund thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 46 | 0 | 23:22 | 15:14 | 2:5 | 6:3 |
| 2024 | 80 | 0 | 28:22 | 16:12 | 9:7 | 1:2 |
| 2023 | 86 | 0 | 30:17 | 23:13 | 3:2 | 4:2 |
| 2022 | 177 | 2 | 21:15 | 6:8 | 15:6 | -:- |
| 2021 | 125 | 0 | 16:13 | 7:6 | 7:5 | 2:2 |
| 2020 | 51 | 0 | 17:10 | 11:7 | 6:3 | -:- |
| 2019 | 75 | 0 | 34:28 | 18:16 | 15:11 | 1:1 |
| 2018 | 113 | 0 | 20:18 | 3:5 | 17:13 | -:- |
| 2017 | 69 | 1 | 13:12 | 1:8 | 12:4 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 24 | 1 | 31:12 | 20:9 | 4:2 | 6:0 |
| 2024 | 21 | 1 | 35:13 | 23:8 | 8:3 | 4:2 |
| 2023 | 5 | 5 | 39:20 | 35:13 | 2:3 | 2:2 |
| 2022 | 27 | 3 | 23:7 | 21:5 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 58 | 0 | 14:9 | 9:5 | 3:3 | 2:1 |
| 2020 | 41 | 1 | 10:9 | 8:6 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 81 | 1 | 13:8 | 9:6 | 2:1 | 2:1 |
| 2018 | 78 | 1 | 9:3 | 8:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 130 | 0 | 5:8 | 3:3 | 2:4 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | 0:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 7:3 | 2:1 | 5:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 1 | 6:1 | 5:0 | -:- | 1:1 |
Laura Siegemund giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Poertschach | Đất nện | $60 000 |
| W25 Annenheim | Đất nện | $25 000 |
| 2017 | ||
| Stuttgart | Đất nện (trong nhà) | $710 900 |
| 2016 | ||
| Bastad | Đất nện | $226 750 |
| 2015 | ||
| W60 Biarritz | Đất nện | $100 000 |
| 2013 | ||
| ITF Stuttgart-Vaihingen Women | Đất nện | $25 000 |
| ITF Lenzerheide Women | Đất nện | $25 000 |
| ITF Jackson Women | Đất nện | $25 000 |
| 2012 | ||
| ITF Ratingen Women | Đất nện | $10 000 |
| ITF Horb Women | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Nottingham | Cỏ | $275 094 |
| 2024 | ||
| Osaka | Cứng | $259 303 |
| 2023 | ||
| Chung kết – Riyadh | Cứng | $9 000 000 |
| Nanchang | Cứng | $259 303 |
| Ningbo | Cứng | $259 303 |
| Washington | Cứng | $780 637 |
| Hobart | Cứng | $259 303 |
| 2022 | ||
| Cluj-Napoca | Cứng (trong nhà) | $251 750 |
| Miami | Cứng | $8 369 455 |
| Lyon | Cứng (trong nhà) | $239 477 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Pháp Mở rộng | Đất nện | €475 000 |
| 2016 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $500 000 |
Laura Siegemund lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 10.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 04.02.2025 | 05.02.2025 |
|
| 14.11.2022 | 21.12.2022 |
|
| 21.02.2022 | 24.02.2022 |
|
| 12.08.2021 | 13.02.2022 |
|
| 24.03.2021 | 18.04.2021 |
|