Lloyd Glasspool
Thông tin cá nhân
Age:
32 (19.11.1993)
Lloyd Glasspool thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 482 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 403 | 0 | 22:22 | 20:19 | 2:2 | 0:1 |
| 2018 | 428 | 1 | 14:13 | 13:11 | -:- | 1:2 |
| 2017 | 413 | 1 | 14:9 | 12:6 | -:- | 2:3 |
| 2016 | 380 | 0 | 10:17 | 10:12 | -:- | 0:5 |
| 2015 | 461 | 0 | 7:7 | 6:4 | 0:1 | 1:2 |
| 2014 | 1727 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2013 | 1116 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 1683 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2011 | 1618 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 7 | 60:17 | 37:11 | 6:4 | 17:1 |
| 2024 | 23 | 2 | 39:33 | 26:19 | 8:9 | 5:5 |
| 2023 | 31 | 2 | 40:25 | 26:16 | 12:6 | 2:3 |
| 2022 | 12 | 1 | 50:31 | 29:21 | 15:7 | 6:3 |
| 2021 | 78 | 5 | 35:19 | 24:9 | 7:8 | 4:2 |
| 2020 | 152 | 1 | 34:18 | 26:13 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 257 | 0 | 8:9 | 5:6 | -:- | 3:3 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2017 | 843 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
Lloyd Glasspool giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Iowa City | Cứng | $25 000 |
| 2017 | ||
| Nottingham | Cứng | $15 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Brisbane | Cứng | $766 290 |
| Doha | Cứng | $1 395 875 |
| London | Cỏ | €2 522 220 |
| Eastbourne | Cỏ | €756 875 |
| Wimbledon | Cỏ | $2 128 000 |
| Toronto | Cứng | $9 193 540 |
| Vienna | Cứng (trong nhà) | €2 736 875 |
| 2024 | ||
| Tokyo | Cứng | $1 818 380 |
| Brisbane | Cứng | $661 585 |
| 2023 | ||
| Bordeaux | Đất nện | €200 000 |
Cho xem nhiều hơn