Lyudmyla Kichenok
Thông tin cá nhân
Age:
33 (20.07.1992)
Lyudmyla Kichenok thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 980 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 339 | 0 | 8:10 | 8:9 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20:18 | 17:14 | 0:2 | 3:2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18:19 | 18:14 | 0:4 | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 30:25 | 17:15 | 4:5 | 8:4 |
| 2024 | 4 | 3 | 39:21 | 22:12 | 10:6 | 7:2 |
| 2023 | 34 | 0 | 27:25 | 21:19 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 39:23 | 21:15 | 8:5 | 10:1 |
| 2021 | 39 | 1 | 24:21 | 15:14 | 1:4 | 8:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 7:13 | 7:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 16:19 | 12:11 | 2:6 | 2:2 |
| 2018 | 35 | 1 | 25:27 | 25:17 | 0:5 | 0:5 |
| 2017 | 53 | 0 | 12:19 | 8:14 | 1:2 | 3:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6:3 | 0:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Lyudmyla Kichenok giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W25 Kazan | Cứng | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Cứng | $25 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $6 496 000 |
| Eastbourne | Cỏ | $780 637 |
| Brisbane | Cứng | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Cứng (trong nhà) | $251 750 |
| Cincinnati | Cứng | $2 527 250 |
| Birmingham | Cỏ | $251 750 |
| 2021 | ||
| Nottingham | Cỏ | $235 238 |
| 2019 | ||
| Zhuhai | Cứng (trong nhà) | $2 419 844 |
| 2018 | ||
| Zhuhai | Cứng (trong nhà) | $2 349 363 |
| 2016 | ||
| Florianopolis | Cứng | $226 750 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Wimbledon | Cỏ | $368 000 |