Maddison Inglis
Thông tin cá nhân
WTA:
125
Age:
28 (14.01.1998)
Maddison Inglis thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 164 | 0 | 35:29 | 32:24 | 1:2 | 2:3 |
| 2024 | 154 | 3 | 46:23 | 37:20 | -:- | 9:3 |
| 2023 | 285 | 1 | 32:23 | 23:16 | 4:3 | 5:4 |
| 2022 | 180 | 0 | 23:24 | 18:16 | 0:5 | 5:3 |
| 2021 | 141 | 0 | 16:23 | 11:14 | 4:5 | 1:3 |
| 2020 | 130 | 2 | 11:6 | 11:4 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 130 | 0 | 19:13 | 19:12 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 363 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 770 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 551 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 2 | 12:4 | 12:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 216 | 2 | 16:4 | 16:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 266 | 3 | 21:7 | 18:4 | 3:2 | 0:1 |
| 2022 | 401 | 1 | 7:7 | 6:5 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 218 | 0 | 7:11 | 5:9 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 205 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 254 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 577 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 740 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Maddison Inglis giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W75 Playford | Cứng | $60 000 |
| W100 Tokyo | Cứng | $100 000 |
| W35 Mildura | Cỏ | $25 000 |
| 2023 | ||
| W25 Osaka | Cứng | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Perth | Cứng | $25 000 |
| W60 Burnie | Cứng | $60 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W50 Brisbane | Cứng | $40 000 |
| W75 Playford | Cứng | $60 000 |
| 2024 | ||
| W50 Brisbane | Cứng | $40 000 |
| W75 Perth | Cứng | $60 000 |
| 2023 | ||
| W60 Sydney | Cứng | $60 000 |
| W25 Perth 2 | Cứng | $25 000 |
| W25 Perth | Cứng | $25 000 |
| 2022 | ||
| W25 Santarem | Cứng | $25 000 |