Matthew Ebden
Thông tin cá nhân
Age:
38 (26.11.1987)
Matthew Ebden thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 740 | 0 | 4:8 | 2:6 | 0:1 | 2:1 |
| 2021 | 237 | 0 | 18:18 | 13:13 | 0:2 | 5:3 |
| 2020 | 317 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 244 | 0 | 8:22 | 4:14 | 0:2 | 4:6 |
| 2018 | 46 | 1 | 29:27 | 19:20 | 0:2 | 10:5 |
| 2017 | 76 | 2 | 46:23 | 37:17 | 1:2 | 8:4 |
| 2016 | 698 | 0 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- |
| 2015 | 105 | 2 | 53:28 | 35:23 | 3:1 | 15:4 |
| 2014 | 231 | 0 | 7:27 | 6:18 | 0:5 | 1:4 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 69 | 1 | 18:22 | 7:14 | 6:6 | 4:2 |
| 2024 | 13 | 3 | 39:21 | 22:12 | 9:5 | 5:3 |
| 2023 | 4 | 2 | 48:24 | 27:15 | 8:5 | 9:4 |
| 2022 | 26 | 3 | 39:23 | 20:14 | 6:5 | 11:3 |
| 2021 | 57 | 0 | 25:16 | 16:8 | 4:5 | 5:3 |
| 2020 | 117 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 121 | 1 | 14:14 | 9:7 | 2:2 | 3:5 |
| 2018 | 106 | 1 | 17:18 | 14:13 | 0:1 | 3:4 |
| 2017 | 233 | 0 | 7:10 | 7:8 | -:- | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:5 | 3:2 | 2:2 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 9:4 | 3:2 | 2:1 | 4:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:2 | 4:1 | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
Matthew Ebden giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Busan | Cứng | $150 000 |
| 2017 | ||
| Toyota | Cứng (trong nhà) | $50 000 |
| Canberra 2 | Cứng | $75 000 |
| 2015 | ||
| Traralgon | Cứng | $50 000 |
| Surbiton | Cỏ | $42 500 |
| 2013 | ||
| Toyota | Cứng (trong nhà) | $35 000 |
| Yokohama | Cứng | $50 000 |
| Melbourne | Cứng | $50 000 |
| Nottingham | Cỏ | €64 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Hertogenbosch | Cỏ | €706 850 |
| 2024 | ||
| Thế vận hội Olympic | Đất nện | $0 |
| Miami | Cứng | $8 995 555 |
| Úc Mở rộng | Cứng | A$3 884 000 |
| 2023 | ||
| Indian Wells | Cứng | $8 800 000 |
| Doha | Cứng | $1 377 025 |
| 2022 | ||
| Winston-Salem | Cứng | $731 935 |
| Wimbledon | Cỏ | $2 128 000 |
| Houston | Đất nện | $594 950 |
| 2019 | ||
| Jinan | Cứng | $162 480 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Úc Mở rộng | Cứng | $456 000 |
Matthew Ebden lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 16.03.2021 | 02.04.2021 |
|