Michael Venus
Thông tin cá nhân
Age:
38 (16.10.1987)
Michael Venus thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 678 | 0 | 14:12 | 10:10 | 4:2 | -:- |
| 2014 | 408 | 0 | 10:13 | 9:10 | -:- | 1:3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16:21 | 12:16 | 4:5 | -:- |
| 2012 | 515 | 1 | 20:16 | 18:14 | 2:2 | -:- |
| 2011 | 379 | 0 | 8:14 | 7:14 | 1:0 | -:- |
| 2010 | 329 | 0 | 9:6 | 7:4 | 2:2 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 25:21 | 16:12 | 4:6 | 5:3 |
| 2024 | 17 | 3 | 36:24 | 18:16 | 6:6 | 12:2 |
| 2023 | 16 | 4 | 46:24 | 29:17 | 13:4 | 3:3 |
| 2022 | 16 | 1 | 34:25 | 14:14 | 13:7 | 6:3 |
| 2021 | 15 | 3 | 31:15 | 16:9 | 12:4 | 2:2 |
| 2020 | 13 | 3 | 25:14 | 15:11 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 2 | 37:21 | 22:16 | 5:3 | 9:2 |
| 2018 | 16 | 1 | 40:26 | 25:17 | 6:5 | 9:4 |
| 2017 | 15 | 2 | 33:33 | 14:23 | 13:6 | 6:4 |
| 2016 | 32 | 4 | 44:22 | 29:13 | 10:7 | 5:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 4:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
Michael Venus giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Margaret River | Cứng | $15 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Cứng | $680 140 |
| 2024 | ||
| Eastbourne | Cỏ | €740 160 |
| London | Cỏ | €2 255 655 |
| Doha | Cứng | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Cứng | $981 785 |
| Geneva | Đất nện | €562 815 |
| Banja Luka | Đất nện | €562 815 |
| Dallas | Cứng (trong nhà) | $737 170 |
| 2022 | ||
| Dubai | Cứng | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| Paris | Cứng (trong nhà) | €3 901 015 |
Cho xem nhiều hơn