Mirza Basic
Thông tin cá nhân
ATP:
497
Age:
34 (12.07.1991)
Mirza Basic thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 515 | 2 | 38:17 | 2:1 | 36:15 | -:- |
| 2024 | 562 | 1 | 29:23 | 7:9 | 21:13 | -:- |
| 2023 | 622 | 0 | 28:19 | 5:6 | 23:12 | -:- |
| 2022 | 392 | 0 | 17:29 | 10:16 | 6:11 | 1:2 |
| 2021 | 233 | 0 | 37:28 | 20:15 | 17:12 | -:- |
| 2020 | 326 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 294 | 0 | 16:27 | 13:21 | 1:3 | 2:3 |
| 2018 | 87 | 1 | 29:32 | 22:19 | 6:10 | 1:3 |
| 2017 | 138 | 1 | 35:26 | 33:18 | 2:5 | 0:3 |
| 2016 | 181 | 0 | 30:27 | 27:18 | 3:6 | 0:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 400 | 5 | 33:7 | 2:2 | 29:5 | -:- |
| 2024 | 998 | 1 | 15:12 | 2:4 | 12:7 | -:- |
| 2023 | 770 | 0 | 8:9 | 0:1 | 7:7 | -:- |
| 2022 | 433 | 0 | 7:7 | 3:3 | 3:4 | -:- |
| 2021 | 554 | 0 | 8:7 | 1:3 | 6:4 | -:- |
| 2019 | 683 | 0 | 4:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 226 | 0 | 6:12 | 1:7 | 4:3 | 1:2 |
| 2017 | 574 | 0 | 6:9 | 5:8 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 657 | 0 | 8:6 | 7:4 | 1:1 | 0:1 |
| 2015 | 786 | 0 | 6:8 | 4:7 | 2:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
Mirza Basic giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Zagreb | Đất nện | $15 000 |
| M15 Kursumlijska Banja 12 | Đất nện | $15 000 |
| 2024 | ||
| M25 Sarajevo | Đất nện | $25 000 |
| 2018 | ||
| Sofia | Cứng (trong nhà) | €501 345 |
| 2017 | ||
| Guadalajara | Cứng | $50 000 |
| 2015 | ||
| Recanati | Cứng | €42 500 |
| 2013 | ||
| Ajaccio | Đất nện | $15 000 |
| Trento | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Antalya 5 | Đất nện | $15 000 |
| M25 Kiseljak | Đất nện | $30 000 |
| M15 Zagreb | Đất nện | $15 000 |
| M15 Kursumlijska Banja 12 | Đất nện | $15 000 |
| M15 Bol | Đất nện | $15 000 |
| 2024 | ||
| M15 Bol 2 | Đất nện | $15 000 |
| 2013 | ||
| Sarajevo | Cứng (trong nhà) | €30 000 |