Miyu Kato
Thông tin cá nhân
Age:
31 (21.11.1994)
Miyu Kato thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1032 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 397 | 1 | 15:3 | 12:2 | 3:1 | -:- |
| 2021 | 1186 | 0 | 1:2 | -:- | 1:2 | -:- |
| 2020 | 801 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 781 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 365 | 0 | 8:18 | 5:11 | 3:5 | 0:2 |
| 2017 | 129 | 0 | 26:20 | 18:15 | 4:2 | 4:3 |
| 2016 | 184 | 0 | 15:20 | 14:15 | 1:2 | 0:3 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 45 | 0 | 11:26 | 11:17 | 0:6 | 0:3 |
| 2024 | 37 | 1 | 23:29 | 15:19 | 4:7 | 4:3 |
| 2023 | 27 | 2 | 40:28 | 30:17 | 8:7 | 2:4 |
| 2022 | 50 | 2 | 30:22 | 18:11 | 11:8 | 1:3 |
| 2021 | 82 | 0 | 20:24 | 6:9 | 13:12 | 1:3 |
| 2020 | 74 | 0 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 76 | 0 | 15:26 | 13:19 | 2:4 | 0:3 |
| 2018 | 45 | 1 | 24:22 | 24:15 | 0:6 | 0:1 |
| 2017 | 43 | 0 | 15:16 | 13:12 | 2:2 | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 1 | 5:1 | -:- | 5:0 | 0:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Miyu Kato giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Kyoto | Cứng (trong nhà) | $60 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Hua Hin | Cứng | $267 082 |
| 2023 | ||
| Cleveland | Cứng | $271 363 |
| Auckland | Cứng | $259 303 |
| 2022 | ||
| Vancouver | Cứng | $115 000 |
| W15 Monastir 2 | Cứng | $15 000 |
| 2018 | ||
| Tokyo | Cứng (trong nhà) | $799 000 |
| 2016 | ||
| Honolulu | Cứng | $115 000 |
| Katowice | Cứng (trong nhà) | $226 750 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Pháp Mở rộng | Đất nện | €475 000 |