Nikola Mektic
Thông tin cá nhân
Age:
37 (24.12.1988)
Nikola Mektic thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 934 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 328 | 0 | 12:20 | 4:8 | 8:11 | 0:1 |
| 2015 | 349 | 0 | 16:23 | 7:13 | 9:10 | -:- |
| 2014 | 280 | 1 | 17:21 | 10:12 | 7:8 | 0:1 |
| 2013 | 285 | 0 | 17:23 | 11:12 | 5:9 | 1:2 |
| 2012 | 253 | 1 | 28:22 | 6:8 | 20:13 | 2:1 |
| 2011 | 326 | 0 | 17:23 | 10:15 | 5:7 | 2:1 |
| 2010 | 279 | 0 | 13:17 | 8:8 | 5:9 | -:- |
| 2009 | 321 | 0 | 1:8 | 1:6 | 0:2 | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 2 | 32:24 | 21:14 | 4:6 | 5:4 |
| 2024 | 6 | 5 | 45:21 | 36:13 | 5:5 | 4:3 |
| 2023 | 43 | 3 | 27:26 | 14:16 | 3:7 | 10:2 |
| 2022 | 8 | 5 | 53:22 | 23:14 | 15:5 | 13:1 |
| 2021 | 2 | 8 | 60:13 | 33:11 | 12:1 | 11:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 31:14 | 24:11 | 7:3 | -:- |
| 2019 | 15 | 3 | 34:26 | 22:18 | 8:5 | 4:3 |
| 2018 | 13 | 2 | 45:26 | 21:17 | 20:7 | 4:2 |
| 2017 | 32 | 2 | 38:30 | 18:20 | 13:6 | 7:4 |
| 2016 | 74 | 4 | 50:26 | 25:15 | 25:10 | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 6:3 | 4:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
Nikola Mektic giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Trento | Cứng (trong nhà) | $15 000 |
| 2012 | ||
| Bled | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Cứng | $680 140 |
| Cincinnati | Cứng | $9 193 540 |
| 2024 | ||
| Paris | Cứng (trong nhà) | €5 950 575 |
| Thượng Hải | Cứng | $8 995 555 |
| Indian Wells | Cứng | $8 995 555 |
| Rotterdam | Cứng (trong nhà) | €2 134 985 |
| Auckland | Cứng | $713 495 |
| 2023 | ||
| Eastbourne | Cỏ | €723 655 |
| Stuttgart | Cỏ | €718 410 |
| Auckland | Cứng | $713 495 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Úc Mở rộng | Cứng | A$682 000 |