Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Norbert Gombos

country-icon Slovakia
Thông tin cá nhân
ATP: 298
Age: 35 (13.08.1990)

Norbert Gombos thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2026 296 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 299 0 41:28 12:13 27:15 -:-
2024 431 0 23:23 13:9 10:13 -:-
2023 315 0 18:23 6:11 11:10 1:2
2022 114 0 41:28 13:10 28:16 -:-
2021 118 0 26:29 10:16 13:10 1:3
2020 88 0 18:12 16:11 2:1 -:-
2019 109 2 48:29 32:19 15:9 1:1
2018 247 0 22:29 17:19 2:8 3:2
2017 132 1 32:33 16:19 13:11 3:3
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 0:2 0:2 -:- -:-
2024 0 0 0:2 -:- -:- -:-
2022 0 0 0:2 0:1 0:1 -:-
2021 0 0 0:1 -:- -:- 0:1
2019 0 0 0:2 0:1 0:1 -:-
2018 415 0 3:4 3:3 0:1 -:-
2017 685 0 5:5 3:1 2:3 0:1
2016 1119 0 1:2 1:1 0:1 -:-
2015 282 0 11:12 7:6 4:6 -:-
2014 554 0 5:8 3:5 2:2 -:-
Cho xem nhiều hơn

Norbert Gombos giải đấu đã thắng

Đơn
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2019
Winnipeg Cứng $54 160
Bratislava Đất nện €69 280
2017
Orleans Cứng (trong nhà) €127 000
2016
Bratislava Cứng €85 000
Brest Cứng (trong nhà) €106 500
2015
Prague Đất nện €42 500
Cherbourg Cứng (trong nhà) €42 500
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close