Panna Udvardy
Thông tin cá nhân
WTA:
93
Age:
27 (28.09.1998)
Panna Udvardy thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 91 | 2 | 53:31 | 17:7 | 34:23 | 2:1 |
| 2024 | 155 | 0 | 37:28 | 5:8 | 29:19 | 3:1 |
| 2023 | 160 | 0 | 24:29 | 7:14 | 13:12 | 0:2 |
| 2022 | 88 | 3 | 42:33 | 10:11 | 28:19 | 1:2 |
| 2021 | 95 | 5 | 63:23 | 0:7 | 62:15 | 1:1 |
| 2020 | 354 | 0 | 4:5 | 2:4 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 382 | 0 | 4:3 | 0:1 | 4:2 | -:- |
| 2018 | 402 | 0 | 3:7 | 0:1 | 3:6 | -:- |
| 2017 | 345 | 0 | 3:5 | 0:1 | 3:4 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 204 | 1 | 10:9 | 1:3 | 9:6 | -:- |
| 2024 | 841 | 0 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | -:- |
| 2023 | 158 | 1 | 10:9 | 4:6 | 6:3 | 0:0 |
| 2022 | 70 | 2 | 20:19 | 3:4 | 16:13 | 0:1 |
| 2021 | 252 | 2 | 17:14 | 1:3 | 16:10 | 0:1 |
| 2020 | 440 | 1 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | -:- |
| 2018 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 403 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1074 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Panna Udvardy giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Blois | Đất nện | $60 000 |
| Buenos Aires | Đất nện | $115 000 |
| 2022 | ||
| Buenos Aires | Đất nện | $115 000 |
| W60 Barranquilla | Cứng | $60 000 |
| W60 Cordenons | Đất nện | $60 000 |
| 2021 | ||
| W60 Brasilia | Đất nện (trong nhà) | $60 000 |
| W25 Rio do Sul | Đất nện | $25 000 |
| W25 Frydek Mistek | Đất nện | $25 000 |
| W25 Pelham, AL | Đất nện | $25 000 |
| W25 Naples, FL | Đất nện | $25 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Iasi | Đất nện | $275 094 |
| 2023 | ||
| Bastad | Đất nện | $115 000 |
| 2022 | ||
| Karlsruhe | Đất nện | $115 000 |
| W100 Wiesbaden | Đất nện | $100 000 |
| 2021 | ||
| W25 Cordoba | Đất nện | $25 000 |
| W25 Buenos Aires | Đất nện | $25 000 |
| 2020 | ||
| W25 Vero Beach | Đất nện | $25 000 |
Panna Udvardy lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 22.07.2024 | 22.09.2024 |
|
| 28.02.2023 | 08.05.2023 |
|