Ramkumar Ramanathan
Thông tin cá nhân
ATP:
1188
Age:
31 (08.11.1994)
Ramkumar Ramanathan thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1157 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 1158 | 0 | 7:20 | 6:18 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 395 | 1 | 23:25 | 22:23 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 440 | 3 | 25:21 | 25:14 | 0:6 | 0:1 |
| 2022 | 434 | 0 | 15:35 | 7:20 | 4:8 | 3:6 |
| 2021 | 184 | 1 | 45:33 | 30:21 | 8:7 | 7:4 |
| 2020 | 190 | 0 | 8:17 | 8:12 | 0:5 | -:- |
| 2019 | 174 | 0 | 33:36 | 23:27 | 5:4 | 5:5 |
| 2018 | 132 | 0 | 31:37 | 19:24 | 5:8 | 7:5 |
| 2017 | 148 | 0 | 36:31 | 22:21 | 9:8 | 5:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 159 | 1 | 32:34 | 25:24 | 6:9 | 1:1 |
| 2024 | 134 | 3 | 32:25 | 30:22 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 176 | 1 | 25:30 | 21:20 | 4:10 | -:- |
| 2022 | 71 | 3 | 40:27 | 25:16 | 9:6 | 6:5 |
| 2021 | 144 | 1 | 16:22 | 9:12 | 5:6 | 2:3 |
| 2020 | 110 | 1 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 134 | 3 | 31:16 | 25:12 | 3:3 | 3:1 |
| 2018 | 233 | 1 | 13:12 | 10:8 | 2:2 | 1:2 |
| 2017 | 421 | 0 | 6:14 | 2:11 | 4:3 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Ramkumar Ramanathan giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 New Delhi | Cứng | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Kalaburagi | Cứng | $25 000 |
| M25 Dharwad | Cứng | $25 000 |
| M25 Mumbai | Cứng | $25 000 |
| 2021 | ||
| Manama | Cứng | $52 080 |
| 2016 | ||
| Lleida | Đất nện | $10 000 |
| 2014 | ||
| Getxo | Đất nện | $10 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Lexington | Cứng | $100 000 |
| 2024 | ||
| Seoul | Cứng | $133 250 |
| Chennai | Cứng | $133 250 |
| Bengaluru | Cứng | $133 250 |
| 2023 | ||
| M25 Mumbai | Cứng | $25 000 |
| 2022 | ||
| Bengaluru | Cứng | $150 000 |
| Adelaide | Cứng | $500 000 |
| Pune | Cứng | $493 875 |
| 2021 | ||
| Cassis | Cứng | €44 820 |
| 2020 | ||
| Bengaluru | Cứng | $162 480 |
Cho xem nhiều hơn