Reilly Opelka
Thông tin cá nhân
ATP:
69
Age:
28 (28.08.1997)
Reilly Opelka thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 52 | 0 | 33:28 | 21:17 | 5:6 | 7:5 |
| 2024 | 293 | 0 | 8:10 | 3:9 | -:- | 3:1 |
| 2023 | 1146 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2022 | 38 | 2 | 21:15 | 14:7 | 6:5 | 1:3 |
| 2021 | 26 | 0 | 22:23 | 16:16 | 6:4 | 0:2 |
| 2020 | 39 | 1 | 11:8 | 11:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 36 | 1 | 37:26 | 30:17 | 5:7 | 2:2 |
| 2018 | 99 | 3 | 38:19 | 25:13 | 12:5 | 1:1 |
| 2017 | 229 | 0 | 20:25 | 12:15 | 5:5 | 3:5 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 149 | 1 | 8:6 | 4:4 | -:- | 4:1 |
| 2020 | 118 | 0 | 6:3 | 6:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 179 | 0 | 5:7 | 4:5 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 539 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 456 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 854 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 800 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Reilly Opelka giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Houston | Đất nện | $594 950 |
| Dallas | Cứng (trong nhà) | $792 980 |
| 2020 | ||
| Delray Beach | Cứng | $602 935 |
| 2019 | ||
| New York | Cứng (trong nhà) | $694 955 |
| 2018 | ||
| Champaign (Mỹ), Cứng | Cứng (trong nhà) | $75 000 |
| Knoxville | Cứng (trong nhà) | $75 000 |
| Bordeaux | Đất nện | €106 000 |
| 2016 | ||
| Charlottesville | Cứng (trong nhà) | $50 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Atlanta | Cứng | $555 995 |
Reilly Opelka lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 02.05.2025 | 04.05.2025 |
|
| 05.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 07.01.2024 | 13.07.2024 |
|
| 16.08.2022 | 28.10.2023 |
|
| 29.03.2022 | 04.04.2022 |
|
| 21.02.2022 | 10.03.2022 |
|