Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Sidharth Rawat

country-icon Ấn Độ
Thông tin cá nhân
ATP: 686
Age: 33 (21.04.1993)

Sidharth Rawat thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2026 694 0 1:1 1:1 -:- -:-
2025 695 1 26:25 26:25 -:- -:-
2024 1007 0 11:14 11:14 -:- -:-
2023 632 0 35:24 35:24 -:- -:-
2022 588 1 24:16 24:16 -:- -:-
2021 565 0 11:13 11:13 -:- -:-
2020 461 0 9:13 8:10 1:3 -:-
2019 503 0 5:10 4:9 1:1 -:-
2018 432 0 2:3 2:3 -:- -:-
2017 542 0 1:4 1:4 -:- -:-
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 4:11 4:11 -:- -:-
2024 1811 0 3:6 3:6 -:- -:-
2023 1579 0 4:8 4:8 -:- -:-
2022 1915 0 2:8 2:8 -:- -:-
2021 959 0 6:10 6:10 -:- -:-
2020 800 0 4:9 4:7 0:2 -:-
2019 727 0 1:2 1:2 -:- -:-
2017 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2016 1697 0 0:2 0:2 -:- -:-
2012 0 0 1:2 1:2 -:- -:-

Sidharth Rawat giải đấu đã thắng

Đơn
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2025
M15 Nakhon Pathom 4 Cứng $15 000
2022
M15 New Delhi Cứng $15 000
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close