Simone Bolelli
Thông tin cá nhân
Age:
40 (08.10.1985)
Simone Bolelli thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334 | 0 | 13:10 | 6:5 | 7:4 | 0:1 |
| 2018 | 141 | 0 | 32:21 | 5:6 | 24:12 | 3:3 |
| 2017 | 171 | 0 | 28:17 | 10:7 | 14:9 | 4:1 |
| 2016 | 464 | 0 | 2:7 | 1:6 | 1:1 | -:- |
| 2015 | 58 | 0 | 36:27 | 20:17 | 11:7 | 5:3 |
| 2014 | 55 | 4 | 46:19 | 16:10 | 26:7 | 4:2 |
| 2013 | 245 | 0 | 6:8 | 3:3 | 3:4 | 0:1 |
| 2012 | 84 | 2 | 47:27 | 15:10 | 27:15 | 5:2 |
| 2011 | 134 | 1 | 32:30 | 9:14 | 18:13 | 5:3 |
| 2010 | 107 | 1 | 36:30 | 6:13 | 30:17 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4 | 37:22 | 27:15 | 6:4 | 4:3 |
| 2024 | 11 | 3 | 42:20 | 19:10 | 18:7 | 4:1 |
| 2023 | 55 | 1 | 23:22 | 4:7 | 15:10 | 4:3 |
| 2022 | 21 | 2 | 39:23 | 20:15 | 16:5 | 0:1 |
| 2021 | 25 | 3 | 32:19 | 6:10 | 19:7 | 7:2 |
| 2020 | 68 | 0 | 16:14 | 9:8 | 7:6 | -:- |
| 2019 | 80 | 2 | 32:21 | 9:7 | 23:13 | 0:1 |
| 2018 | 97 | 0 | 18:16 | 6:5 | 12:10 | -:- |
| 2017 | 171 | 0 | 8:8 | 4:2 | 4:6 | -:- |
| 2016 | 123 | 1 | 7:4 | 6:4 | 1:0 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
Simone Bolelli giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| Oberstaufen | Đất nện | €30 000 |
| Tunis | Đất nện | $125 000 |
| Vercelli | Đất nện | $42 500 |
| Bergamo (Ý), Cứng | Cứng (trong nhà) | €42 500 |
| 2012 | ||
| Recanati | Cứng | €30 000 |
| Florianopolis | Đất nện | $35 000 |
| 2011 | ||
| Rome 2 | Đất nện | €30 000 |
| 2010 | ||
| Torino | Đất nện | €85 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rotterdam | Cứng (trong nhà) | €2 134 985 |
| Adelaide | Cứng | $661 585 |
| Hamburg | Đất nện | €2 158 560 |
| Washington | Cứng | $2 396 115 |
| 2024 | ||
| Bắc Kinh | Cứng | $3 720 165 |
| Halle | Cỏ | €2 255 655 |
| Buenos Aires | Đất nện | $642 615 |
| 2023 | ||
| Buenos Aires | Đất nện | $626 595 |
| 2022 | ||
| Umag | Đất nện | €534 555 |
| Rio de Janeiro | Đất nện | $1 660 290 |
Cho xem nhiều hơn