Stan Wawrinka
Thông tin cá nhân
ATP:
98
Age:
41 (28.03.1985)
Stan Wawrinka thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2025 | 157 | 0 | 25:23 | 14:11 | 11:12 | -:- |
| 2024 | 161 | 0 | 12:20 | 6:9 | 5:10 | 1:1 |
| 2023 | 49 | 0 | 29:24 | 14:13 | 11:8 | 2:1 |
| 2022 | 148 | 0 | 10:15 | 7:8 | 2:5 | 1:2 |
| 2021 | 82 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2020 | 18 | 1 | 22:8 | 13:6 | 9:2 | -:- |
| 2019 | 16 | 0 | 33:19 | 23:12 | 8:5 | 2:2 |
| 2018 | 66 | 0 | 17:17 | 14:11 | 1:3 | 2:3 |
| 2017 | 9 | 1 | 26:11 | 14:5 | 12:4 | 0:2 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 205 | 1 | 5:6 | 1:2 | 4:1 | -:- |
| 2022 | 1081 | 0 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:1 |
| 2021 | 529 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 280 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 290 | 0 | 3:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 547 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
Stan Wawrinka giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Prague | Đất nện | €137 560 |
| 2017 | ||
| Geneva | Đất nện | €482 060 |
| 2016 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $18 162 000 |
| Geneva | Đất nện | €556 195 |
| Dubai | Cứng | $2 674 445 |
| Chennai | Cứng | $482 085 |
| 2015 | ||
| Pháp Mở rộng | Đất nện | €11 024 000 |
| Tokyo | Cứng | $1 397 250 |
| Rotterdam | Cứng (trong nhà) | €1 600 855 |
| Chennai | Cứng | $458 400 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Gstaad | Đất nện | €562 815 |
| 2013 | ||
| Chennai | Cứng | $442 750 |
| 2008 | ||
| Thế vận hội Olympic | Cứng | $0 |
Stan Wawrinka lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 07.05.2024 | 13.05.2024 |
|
| 08.11.2023 | 09.01.2024 |
|
| 31.08.2022 | 16.09.2022 |
|
| 13.05.2022 | 19.05.2022 |
|
| 09.03.2021 | 26.03.2022 |
|
| 13.08.2017 | 26.12.2017 |
|