Storm Hunter
Thông tin cá nhân
WTA:
232
Age:
31 (11.08.1994)
Storm Hunter thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 428 | 0 | 6:9 | 6:6 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 187 | 0 | 14:5 | 14:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 171 | 1 | 22:15 | 11:10 | 7:4 | 3:1 |
| 2022 | 241 | 0 | 23:18 | 14:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2021 | 132 | 0 | 25:15 | 10:7 | 11:5 | 2:2 |
| 2020 | 283 | 0 | 8:7 | 6:3 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 379 | 1 | 8:2 | 8:2 | -:- | -:- |
| 2017 | 673 | 0 | 0:5 | 0:4 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 292 | 0 | 10:13 | 4:9 | -:- | 6:4 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 33 | 1 | 24:18 | 14:12 | 4:3 | 3:3 |
| 2024 | 31 | 1 | 17:5 | 17:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 1 | 3 | 44:15 | 22:10 | 13:3 | 7:2 |
| 2022 | 10 | 3 | 33:13 | 21:7 | 5:4 | 5:1 |
| 2021 | 30 | 1 | 26:12 | 8:6 | 8:2 | 10:3 |
| 2020 | 65 | 2 | 19:12 | 16:7 | 3:5 | -:- |
| 2019 | 107 | 0 | 8:16 | 6:10 | 2:3 | 0:3 |
| 2018 | 811 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 67 | 1 | 13:7 | 6:5 | 0:1 | 7:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 1 | 6:3 | 5:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Storm Hunter giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W60 Burnie | Cứng | $60 000 |
| 2019 | ||
| ITF Playford Women | Cứng | $60 000 |
| 2013 | ||
| W25 Launceston | Cứng | $25 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wuhan | Cứng | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| Dubai | Cứng | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| Guadalajara | Cứng | $2 788 468 |
| Rome | Đất nện | $3 572 618 |
| Reus | Đất nện | $115 000 |
| 2022 | ||
| Guadalajara 2 | Cứng | $2 527 250 |
| Berlin | Cỏ | $757 900 |
| Adelaide | Cứng | $535 530 |
| 2021 | ||
| W100 Charleston, SC | Đất nện | $100 000 |
| 2020 | ||
| Hua Hin | Cứng | $251 750 |
Cho xem nhiều hơn
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Mỹ Mở rộng | Cứng | $577 500 |