Tommy Paul
Thông tin cá nhân
ATP:
24
Age:
29 (17.05.1997)
Tommy Paul thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 20 | 0 | 29:13 | 16:7 | 12:4 | 1:2 |
| 2024 | 12 | 3 | 45:19 | 25:13 | 10:4 | 10:2 |
| 2023 | 13 | 0 | 46:29 | 31:16 | 5:6 | 9:5 |
| 2022 | 32 | 0 | 39:27 | 27:16 | 2:6 | 7:4 |
| 2021 | 43 | 1 | 34:22 | 25:15 | 9:7 | 0:0 |
| 2020 | 54 | 0 | 20:15 | 15:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 90 | 3 | 45:16 | 27:8 | 12:4 | 6:4 |
| 2018 | 202 | 1 | 28:18 | 28:18 | -:- | -:- |
| 2017 | 152 | 2 | 41:20 | 28:15 | 13:5 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 569 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 574 | 0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 4:7 | 0:2 | 4:3 | 0:1 |
| 2023 | 343 | 0 | 4:7 | 4:4 | 0:2 | 0:1 |
| 2022 | 106 | 0 | 13:16 | 6:7 | 4:5 | 3:3 |
| 2021 | 176 | 0 | 9:11 | 7:8 | 2:3 | -:- |
| 2020 | 180 | 0 | 5:7 | 1:5 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 586 | 0 | 4:4 | 4:3 | -:- | 0:1 |
| 2018 | 284 | 2 | 7:3 | 7:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 882 | 0 | 1:5 | 1:5 | -:- | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 3:2 | -:- | -:- | -:- |
Tommy Paul giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Stockholm | Cứng (trong nhà) | €690 135 |
| London | Cỏ | €2 255 655 |
| Dallas | Cứng (trong nhà) | $756 020 |
| 2021 | ||
| Stockholm | Cứng (trong nhà) | €635 750 |
| 2019 | ||
| Tiburon | Cứng | $108 320 |
| New Haven | Cứng | $162 480 |
| Sarasota | Đất nện | $108 320 |
| 2018 | ||
| Charlottesville | Cứng (trong nhà) | $75 000 |
| 2017 | ||
| Winston-Salem 2 | Cứng | $25 000 |
| M25 Palm Coast | Đất nện | $15 000 |
Cho xem nhiều hơn
Tommy Paul lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 27.02.2025 | 03.03.2025 |
|
| 08.02.2025 | 23.02.2025 |
|
| 01.11.2024 | 19.11.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 24.03.2024 | 22.04.2024 |
|
| 30.06.2021 | 21.07.2021 |
|