Truy cập nhanh chóng vào kết quả thể thao và tin tức.
personal-photo

Toshihide Matsui

country-icon Nhật Bản
Thông tin cá nhân
Age: 48 (19.04.1978)

Toshihide Matsui thành tích trận đấu

Đơn
Đôi
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
2024 0 0 0:3 0:3 -:- -:-
2023 1502 0 1:4 1:4 -:- -:-
2022 1517 0 2:7 2:7 -:- -:-
2021 1084 0 0:1 -:- 0:1 -:-
2020 802 0 0:1 0:1 -:- -:-
2019 759 0 6:6 6:6 -:- -:-
2017 1694 0 0:1 0:1 -:- -:-
2015 699 0 1:5 1:5 -:- -:-
2014 402 0 7:14 7:14 -:- -:-
Cho xem nhiều hơn
Mùa giải Thứ hạng Danh hiệu Tất cả các trận Sân cứng Sân đất nện Sân cỏ
2025 297 1 3:1 3:1 -:- -:-
2024 146 0 26:33 24:27 2:6 -:-
2023 137 1 31:25 31:25 -:- -:-
2022 229 2 24:17 24:17 -:- -:-
2021 353 0 6:10 2:7 4:3 -:-
2020 207 0 1:2 1:2 -:- -:-
2019 177 0 19:27 17:25 2:2 -:-
2018 156 2 25:34 21:29 4:5 -:-
2017 142 2 26:28 24:25 2:3 -:-
2016 195 0 19:23 18:21 1:2 -:-
Cho xem nhiều hơn

Toshihide Matsui giải đấu đã thắng

Đôi
giải đấu mặt sân Tiền thưởng giải đấu
2023
Porto Cứng €145 000
2022
M25 Kashiwa Cứng $25 000
M25 Harmon 2 Cứng $25 000
2018
Knoxville Cứng (trong nhà) $75 000
Seoul Cứng $100 000
2017
Thượng Hải Cứng $75 000
Astana Cứng $125 000
2014
Toyota Cứng (trong nhà) $40 000
2013
Bắc Kinh Cứng $75 000
Nouméa Cứng $75 000
Cài đặt ứng dụng web này trên thiết bị của bạn: chạm vào và sau đó "Thêm vào màn hình chính "
close