Yanina Wickmayer
Thông tin cá nhân
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Yanina Wickmayer thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Yanina Wickmayer giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Cỏ | $100 000 |
| W100 Trnava | Đất nện | $100 000 |
| W40 Tallinn | Cứng (trong nhà) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Cứng | $226 750 |
| 2015 | ||
| Carlsbad | Cứng | $115 000 |
| Tokyo 2 | Cứng | $226 750 |
| 2010 | ||
| Auckland | Cứng | $220 000 |
| 2009 | ||
| Linz | Cứng | $220 000 |
| Oeiras | Đất nện | $220 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Warsaw | Cứng | $259 303 |
| W100 Surbiton | Cỏ | $100 000 |
| W60 Croissy-Beaubourg | Cứng (trong nhà) | $60 000 |
| W60 Trnava | Cứng (trong nhà) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Cứng (trong nhà) | $60 000 |
| W40 Porto | Cứng (trong nhà) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Seoul | Cứng | $251 750 |
| 2018 | ||
| Indian Wells | Cứng | $140 000 |
| 2016 | ||
| Washington | Cứng | $226 750 |
| 2013 | ||
| Luxembourg | Cứng (trong nhà) | $235 000 |
Yanina Wickmayer lịch sử chấn thương
| Từ | Đến | Chấn thương |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|