Yuki Bhambri
Thông tin cá nhân
Age:
33 (04.07.1992)
Yuki Bhambri thành tích trận đấu
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1180 | 0 | 1:4 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 551 | 0 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2021 | 1048 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 137 | 1 | 26:14 | 22:9 | 0:1 | 4:4 |
| 2017 | 116 | 1 | 44:22 | 41:18 | 0:1 | 3:3 |
| 2016 | 532 | 0 | 7:13 | 7:13 | -:- | -:- |
| 2015 | 93 | 2 | 47:22 | 41:17 | 5:2 | 1:3 |
| 2014 | 249 | 1 | 21:13 | 21:13 | -:- | -:- |
| 2013 | 195 | 1 | 16:9 | 16:9 | -:- | -:- |
| 2012 | 217 | 1 | 26:19 | 25:17 | 1:1 | 0:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 21 | 1 | 35:28 | 25:16 | 5:7 | 5:5 |
| 2024 | 48 | 2 | 37:24 | 11:12 | 17:7 | 8:5 |
| 2023 | 62 | 4 | 38:27 | 19:14 | 9:8 | 9:4 |
| 2022 | 96 | 7 | 54:21 | 45:15 | 9:5 | -:- |
| 2021 | 890 | 2 | 9:1 | 9:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 269 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2017 | 378 | 0 | 7:7 | 6:6 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 477 | 1 | 6:3 | 6:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 241 | 1 | 13:7 | 12:6 | -:- | 1:1 |
Cho xem nhiều hơn
| Mùa giải | Thứ hạng | Danh hiệu | Tất cả các trận | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | -:- | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Yuki Bhambri giải đấu đã thắng
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Taipei | Cứng (trong nhà) | $150 000 |
| 2017 | ||
| Pune | Cứng | $50 000 |
| 2015 | ||
| Pune | Cứng | $50 000 |
| Thượng Hải | Cứng | $50 000 |
| 2014 | ||
| Chennai | Cứng | $50 000 |
| 2013 | ||
| Traralgon | Cứng | $50 000 |
| 2012 | ||
| Fergana | Cứng | $35 000 |
| giải đấu | mặt sân | Tiền thưởng giải đấu |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Dubai | Cứng | $2 941 785 |
| 2024 | ||
| Gstaad | Đất nện | €579 320 |
| Munich | Đất nện | €579 320 |
| 2023 | ||
| Brest | Cứng (trong nhà) | €118 000 |
| Mallorca | Cỏ | €915 630 |
| Girona | Đất nện | €73 000 |
| Nonthaburi 2 | Cứng | $80 000 |
| 2022 | ||
| Mallorca | Cứng | €45 730 |
| Lexington | Cứng | $53 120 |
| Porto | Cứng | €45 730 |
Cho xem nhiều hơn